ネクストエンジン | ロジクラ |
(連携なし) | カテゴリ |
商品名 | 商品名 |
代表商品コード | (連携なし) |
商品名 | 種類名 |
画像※「画像管理」で登録された1画像が連携されます(「基本情報」の画像URLではありません) | 画像 |
商品コード | 品番 |
JANコード | バーコード |
売価 | 販売価格 |
原価 | 仕入価格 |
(連携なし) | 重量 |
(連携なし) | 重量単位 |
(連携なし) | オプション1 |
(連携なし) | オプション1値 |
(連携なし) | オプション2 |
(連携なし) | オプション2値 |
(連携なし) | オプション3 |
(連携なし) | オプション3値 |
消費税率 | 税率 |
(連携なし) | 発注点 |
(連携なし) | 詳細 |
商品コード | 外部サービスコード |
Q. ネクストエンジン連携の「商品を取り込む」ではどの項目が取り込まれますか?
商品取込で登録が可能な項目一覧表