Amazonでダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
出荷予定CSV変換
外部サービスでダウンロードした受注CSVの項目をロジクラの出荷項目に自動で変換する初期設定

ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
配送方法、時間帯指定を変換する場合はこちらのガイドを参考に設定をお願いいたします。
出荷予定CSV項目一覧
出荷予定CSVインポートで利用する、CSVの入力ルール

ロジクラ | ロジクラ | Amazon |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 |
代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | COD |
ロジクラ | ロジクラ | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
項目名 | 必須項目 | 列 | 項目名 | 日付データ形式 | 備考 |
注文番号 | 1 | order-id | |||
ショップコード | - | - | |||
出荷予定日 | - | - | |||
注文日 | 3 | purchase-date | 2020-01-31T00:00:00+09:00 | ||
追跡番号 | - | - | |||
購入先コード | - | - | |||
購入先名 | 6 | buyer-name | |||
購入先メールアドレス | 5 | buyer-email | |||
購入先電話番号 | 7 | buyer-phone-number | |||
購入先郵便番号 | - | - | |||
購入先住所1 | - | - | |||
購入先住所2 | - | - | |||
出荷先コード | どちらか必須 | - | - | ||
出荷先名 | どちらか必須 | 19 | recipient-name | ||
出荷先メールアドレス | - | - | |||
出荷先電話番号 | 27 | ship-phone-number | |||
出荷先郵便番号 | 25 | ship-postal-code | |||
出荷先住所1 | 242520 | ship-stateship-cityship-address-1 | |||
出荷先住所2 | 2122 | ship-address-2ship-address-3 | |||
発送方法 | 38 | payment-method | 又は固定の値が出力させる項目を用いて値変換でデフォルト配送方法を設定 | ||
時間帯指定 | 4344 | scheduled-delivery-start-datescheduled-delivery-end-date | |||
日付指定 | 43 | scheduled-delivery-start-date | |||
支払方法 | 38 | payment-method | CODのみ登録可能 | ||
販売手数料 | 16 | gift-wrap-price | ギフト手数料 | ||
ポイント | - | - | |||
ギフトフラグ | 28 | gift-wrap-type | 又は「gift-message-text」。ギフトの場合に値が入る項目。 | ||
ラッピング | 28 | gift-wrap-type | |||
ギフトメッセージ | 29 | gift-message-text | |||
送料 | 14 | shipping-price | |||
その他費用 | 41 | payment-method-fee | 「payment-method-fee」代引き手数料 | ||
出荷詳細メモ | - | - | |||
総計 | 39 | cod-collectible-amount | cod-collectible-amount: 代引きで回収する金額。代引き利用の場合は入れる。 | ||
品番 | どちらか必須 | 8 | sku | ||
バーコード | どちらか必須 | - | - | ||
予定数量 | 必須 | 10 | quantity-purchased | ||
ロット番号 | - | - | |||
販売単価 | 12 | (item-price)※備考参照 | ※Amazonの場合単価ではなく数量に応じた総額が出力。 ロジクラの商品に販売価格の登録があれば紐づけ不要。 | ||
メモ | - | - | |||
送り状備考 | - | - | |||
ピッキング指示欄 | - | - |
Amazonの受注データの見方は以下のマニュアルをご覧ください。
サンプルデータを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。