楽天市場でダウンロードした受注データCSVをロジクラ向けの出荷予定CSVに変換する際の参考マッピングをご案内します。
このガイドは参考資料です。お客様が所有するデータを漏れなく出荷予定CSVに変換するものではありません。
出荷予定CSV変換機能で作成したCSVは必ずお客様で一度ご確認をお願いいたします。
また金銭受領に関わる項目に関しては特殊な受注等ご確認いただくことを推奨しております。
出荷予定CSV変換機能の操作方法については以下のガイドをご確認ください。
出荷予定CSV変換
外部サービスでダウンロードした受注CSVの項目をロジクラの出荷項目に自動で変換する初期設定

ロジクラの出荷予定項目の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。
配送方法、時間帯指定を変換する場合はこちらのガイドを参考に設定をお願いいたします。
出荷予定CSV項目一覧
出荷予定CSVインポートで利用する、CSVの入力ルール

ロジクラ | ロジクラ | 楽天市場 |
配送方法 | 変換後出力値 | 変換前の値 |
代引き(佐川e飛伝Ⅱ、ゆうパックのみ対応可能) | COD | 代金引換 |
ロジクラ | ロジクラ | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
項目名 | 必須項目 | 列 | 項目名 | 日付データ形式 | 備考 |
注文番号 | A | 注文番号 | - | ||
ショップコード | - | - | - | ||
出荷予定日 | K | 発送指示日時 | 2020/01/31 | ||
注文日 | F | 注文日 | 2020-01-31 | ||
追跡番号 | - | - | - | ||
購入先コード | - | - | - | ||
購入先名 | AOAP | 注文者姓注文者名 | - | ||
購入先メールアドレス | AV | 注文者メールアドレス | - | ||
購入先電話番号 | ASATAU | 注文者電話番号1注文者電話番号2注文者電話番号3 | - | ||
購入先郵便番号 | AJAK | 注文者郵便番号1注文者郵便番号2 | - | ||
購入先住所1 | ALAM | 注文者住所都道府県注文者住所郡市区 | - | ||
購入先住所2 | AN | 注文者住所それ以降の住所 | - | ||
出荷先コード | - | - | - | ||
出荷先名 | どちらか必須 | BLBM | 送付先姓送付先名 | - | |
出荷先メールアドレス | どちらか必須 | - | - | - | |
出荷先電話番号 | BPBQBR | 送付先電話番号1送付先電話番号2送付先電話番号3 | - | ||
出荷先郵便番号 | BGBH | 送付先郵便番号1送付先郵便番号2 | - | ||
出荷先住所1 | BIBJ | 送付先住所都道府県送付先住所郡市区 | - | ||
出荷先住所2 | BK | 送付先住所それ以降の住所 | - | ||
発送方法 | P | 配送方法 | - | ||
時間帯指定 | CQ | お届け時間帯 | - | ||
日付指定 | CR | お届け日指定 | 2020/01/31 | ||
支払方法 | M | 支払方法名 | - | ||
販売手数料 | - | - | - | ||
ポイント | AF | ポイント利用額 | - | ||
ギフトフラグ | - | - | - | 必要に応じて「ラッピング種類1」等を参照 | |
ラッピング | CK | ラッピング種類1 | - | 「ラッピング種類2」も必要あれば設定する | |
ギフトメッセージ | - | - | - | ||
送料 | AB | 送料合計 | - | ||
その他費用 | AG | クーポン利用総額 | - | ||
出荷詳細メモ | CW | コメント | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄に設定 | |
総計 | AD | 請求金額 | - | ||
品番 | どちらか必須 | BV | 商品番号 | - | |
バーコード | どちらか必須 | - | - | - | |
予定数量 | 必須 | BY | 個数 | - | |
ロット番号 | - | - | - | ||
販売単価 | 必須 | BX | 単価 | - | |
メモ | CT | ひとことメモ | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄も検討可能 | |
送り状備考 | - | - | - | 置き配指定などあれば利用する | |
ピッキング指示欄 | CW | コメント | - | 出荷詳細メモかピッキング指示欄に設定 |
一部データを参考に対照表を作成しております。お客様によってはイレギュラーな項目がある可能性があります。