도구의 채집력이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 채집력이 5% 증가합니다. |
II | 7강 | 채집력이 7% 증가합니다. |
III | 9강 | 채집력이 10% 증가합니다. |
도구의 채집 속도가 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 채집 속도가 8% 증가합니다. |
II | 5강 | 채집 속도가 15% 증가합니다. |
III | 7강 | 채집 속도가 25% 증가합니다. |
일정 확률로 추가 씨앗을 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 씨앗 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 씨앗 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 씨앗 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 씨앗 1개를 추가 드롭합니다. |
일정 확률로 추가 과일을 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 과일 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 과일 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 과일 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 과일 1개를 추가 드롭합니다. |
도구의 과일 채집 속도가 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 채집 시 과일 채집 시간이 10% 감소합니다. |
II | 5강 | 채집 시 과일 채집 시간이 30% 감소합니다. |
III | 7강 | 채집 시 과일 채집 시간이 50% 감소합니다. |
세이지 괭이로도 과일을 채집할 수 있어요.
도구를 들면 신속을 부여합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 9강 | 도구를 들면 신속 I을 부여합니다. |
II | 11강 | 도구를 들면 신속 II를 부여합니다. |
III | 14강 | 도구를 들면 신속 III를 부여합니다. |
도구의 채광력이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 채광력이 5% 증가합니다. |
II | 7강 | 채광력이 7% 증가합니다. |
III | 9강 | 채광력이 10% 증가합니다. |
도구의 채광 속도가 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 채광 속도가 8% 증가합니다. |
II | 5강 | 채광 속도가 15% 증가합니다. |
III | 7강 | 채광 속도가 25% 증가합니다. |
일정 확률로 추가 광물을 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 광물 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 광물 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 광물 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 광물 1개를 추가 드롭합니다. |
도구의 유물 획득 확률이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 유물 획득 확률이 1% 증가합니다. |
II | 5강 | 유물 획득 확률이 3% 증가합니다. |
III | 7강 | 유물 획득 확률이 5% 증가합니다. |
도구의 코비 소환 확률이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 코비 소환 확률이 1% 증가합니다. |
II | 5강 | 코비 소환 확률이 3% 증가합니다. |
III | 7강 | 코비 소환 확률이 5% 증가합니다. |
도구를 들면 신속을 부여합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 9강 | 도구를 들면 신속 I을 부여합니다. |
II | 11강 | 도구를 들면 신속 II를 부여합니다. |
III | 14강 | 도구를 들면 신속 III를 부여합니다. |
일정 확률로 일정 확률로 추가 물고기를 낚습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 물고기 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 물고기 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 물고기 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 물고기 1개를 추가 드롭합니다. |
도구의 수중 어획력이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 수중 어획력이 5% 증가합니다. |
II | 7강 | 수중 어획력이 7% 증가합니다. |
III | 9강 | 수중 어획력이 10% 증가합니다. |
도구의 조개 등장 확률이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 조개 등장 확률이 1% 증가합니다. |
II | 5강 | 조개 등장 확률이 3% 증가합니다. |
III | 7강 | 조개 등장 확률이 5% 증가합니다. |
일정 확률로 일정 확률로 추가 어패류를 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 어패류 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 어패류 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 어패류 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 어패류 1개를 추가 드롭합니다. |
도구를 들면 수중 호흡을 부여합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 11강 | 수중 호흡을 부여합니다. |
도구를 들면 신속을 부여합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 9강 | 도구를 들면 신속 I을 부여합니다. |
II | 11강 | 도구를 들면 신속 II를 부여합니다. |
III | 14강 | 도구를 들면 신속 III를 부여합니다. |
도구의 공격력이 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 공격력이 5% 증가합니다. |
II | 7강 | 공격력이 7% 증가합니다. |
III | 9강 | 공격력이 10% 증가합니다. |
도구의 공격 속도가 증가합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 3강 | 공격 속도가 8% 증가합니다. |
II | 5강 | 공격 속도가 15% 증가합니다. |
III | 7강 | 공격 속도가 25% 증가합니다. |
일정 확률로 일정 확률로 추가 전리품을 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 전리품 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 전리품 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 전리품 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 전리품 1개를 추가 드롭합니다. |
일정 확률로 일정 확률로 추가 조각을 얻습니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 5강 | 25% 확률로 조각 1개를 추가 드롭합니다. |
II | 7강 | 50% 확률로 조각 1개를 추가 드롭합니다. |
III | 9강 | 75% 확률로 조각 1개를 추가 드롭합니다. |
IV | 11강 | 100% 확률로 조각 1개를 추가 드롭합니다. |
조각 행운 각인에서 조각은 수상한 각인석 조각을 의미해요.
도구를 들면 신속을 부여합니다.
레벨 | 최소 도구 강화 조건 | 설명 |
I | 9강 | 도구를 들면 신속 I을 부여합니다. |
II | 11강 | 도구를 들면 신속 II를 부여합니다. |
III | 14강 | 도구를 들면 신속 III를 부여합니다. |
함께 보면 좋은 글
도구 각인
세이지 도구에 특별한 효과를 부여해 성능과 활용도를 확장하는 시스템, 도구 각인을 소개합니다.