イベント名 | イベントの発火タイミング | パラメータ名:パラメータ値 |
login | ログインページでログインボタンを押した | - |
sign_up | サインアップページで登録するボタンを押した | - |
view_item_list | コレクションページで商品の一覧が表示された |
|
purchase | カートページ経由でチェックアウトが完了した |
|
抽選商品結果ページ経由でチェックアウトが完了した |
| |
add_payment_info | カートページ経由で決済情報が入力された |
|
抽選商品結果ページ経由で決済情報が入力された |
| |
add_shipping_info |
| - |
add_to_cart | 商品ページで商品がカートに追加された |
|
商品バリアントページで商品がカートに追加された |
| |
remove_from_cart | カート編集ページでカートから商品を除外した |
|
add_to_wishlist | お気に入りに追加した ※お気に入りボタンに対してイベントをトラッキング |
|
remove_from_wishlist | お気に入りを解除した ※お気に入りボタンに対してイベントをトラッキング |
|
begin_checkout | カートページからチェックアウトへ遷移した |
|
select_promotion | デザインブロックをタップした ※ デザインブロック全てに対してトラッキング |
|
view_item | 商品ページで商品を表示した |
|
抽選商品ページで商品を表示した |
| |
view_cart | カートページでカートの中身を表示した |
|
tap_resource_page_block | リソースページでリソースページのブロックをタップした |
|
select_tab | フッタータブが切り替えれた |
|
purchase_with_coupon | カートページ経由でチェックアウトが完了した際にdiscountが適用されていた |
|
discounted_product_purchased | カートページ経由でチェックアウトが完了した際に割引された商品を購入した ※ イベントは lineItemごとに送られる |
|
apply_raffle | 抽選に応募した |
|
win_raffle | 当選ページが開かれた |
|
lose_raffle | 落選ページが開かれた |
|
UserIDの設定
ログインしている顧客についてはUserIDが設定されています。UserIDを利用することで以下のことが可能になります。
クロスプラットフォームでのユーザー行動の追跡
同じユーザーがiOS、Android、Webなど異なるプラットフォームで行った活動を統合して見ることが可能です。
ユーザー単位での分析
特定のユーザーがアプリ内でどのような行動をとったかを詳細に把握することができます。
より正確なユーザー数の測定
デバイス単位ではなく、実際のユーザー数を把握することができます。
カスタムオーディエンスの作成
特定の行動をとったユーザーグループを定義し、ターゲティングすることができます。