ダッシュボード
定期購買アプリ経由での売上や累計契約数など、各データのサマリーをご覧いただけます。
ダッシュボードは「有料プラン」切替え後にご覧いただけます。
各指標の定義は下記のとおりです。
指標 | 単位概要 | 概要 | 計算式 |
---|---|---|---|
月額定期購買売上(MRR) | ¥ | 指定期間の定期購買売上 | 指定期間に発生した定期購買売上 ※テストモードでの注文や注文キャンセル、一部返品などは加味してません。 |
契約数 | 件 | 現在アクティブな契約数 | アクティブな契約数 ※指定期間の開始日以降に解約した定期契約を契約数に含める。 |
販売個数 | 個 | 指定期間で決済された商品の個数 | 指定期間で決済された商品の個数 |
LTV | ¥ | 生涯顧客売上 | 解約率が0%の場合は、”-”表示それ以外は【平均単価/解約率】を表示 ※平均単価:指定期間中に発生した注文の購入単価の平均 ※解約率:指定期間内の新規解約数/(指定期間内の新規解約数+現在のアクティブ契約数) |
契約ごとの平均売上(ARPU) | ¥ | 指定期間における1契約あたりの平均単価 | 指定期間のMRR÷指定期間の契約数 |
契約の解約数 | 件 | 指定期間の解約された契約数 | 指定期間の解約された契約数 |
契約の解約率 | % | ・指定期間の開始時の総契約数と、指定期間で解約された契約の割合 ・週周期の場合に3週目で解約した場合、解約に含む | 総契約数が0の場合は0を表示それ以外は解約契約数/総契約数 |
平均継続回数 | 回 | 指定期間で継続して決済が行われている顧客の平均決済回数 |
ダッシュボード下部から解約アンケートの内容をCSV形式でエクスポートすることができます。
解約数の算出方法
契約の作成日(初回購入日)を条件に解約した件数を集計しております。
例えば、1/1に作成された契約が2/1に解約された場合、 「集計期間:1/1~1/31」の解約件数としてカウントされます。
確認したい期間を指定する。
当月
先月
2ヶ月前
6ヶ月前
12ヶ月前
カスタム
確認したい粒度に合わせて、グラフの横軸の間隔を指定する。
日単位
月単位
A.定期購買アプリを有料プランに切替えてください。
下記どちらかのプランに切り替えると、ダッシュボードが表示されます。
STANDARDプラン
ENTERPRISEプラン
Freeプランは、テストモードであり、 定期販売を実施いただけませんので、ご注意ください。