제조사 | 차종 | 년도 | 번호 | 가로 | 세로 | 높이 |
현대 자동차 | 그랜져 HG | - | 1 | 252 | 226 | 20 |
현대 자동차 | 그랜저 TG | 05년 ~ 07년 | 판매X | 0 | 0 | 0 |
현대 자동차 | 그랜저 TG | 08년 ~ 11년 | 판매X | 262 | 230 | 34 |
현대 자동차 | 그랜져 IG(하이브리드) |
| 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 더 뉴 그랜져 IG(하이브리드) | 19년 11월 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 디올뉴 그랜저 GN7(하이브리드) | 22년 11월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 넥쏘 | - | 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 넥쏘 2세대 | 넥쏘 | 28 | 255 | 226 | 30 |
현대 자동차 | 맥스크루즈 | - | 1 | 252 | 226 | 20 |
현대 자동차 | 베뉴 | 19년 07월 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
현대 자동차 | 베르나 디젤 | 06년 이후 | 4 | 196 | 237 | 20 |
현대 자동차 | 베르나 가솔린 | 06년 이후 | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 벨로스터 | 18년 이전 | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 벨로스터 | 18년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
현대 자동차 | YF 쏘나타 | 09년 09월 ~ 14년 | 1 | 252 | 226 | 20 |
현대 자동차 | NF 쏘나타 | 04년 ~ 07년 10월 | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
현대 자동차 | NF 쏘나타 트랜스 폼 | 07년 11월 이후 | 판매X | 262 | 230 | 34 |
현대 자동차 | LF 쏘나타 | 14년 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 쏘나타 뉴라이즈 | 17년 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 쏘나타 DN8(하이브리드) | - | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 쏘나타 디 엣지DN8 | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 싼타페 CM | 05년 09월 ~ 07년 12월 | 판매X | 0 | 0 | 0 |
현대 자동차 | 뉴 싼타페 럭스 | 08년 ~ 09년 06월 | 판매X | 262 | 230 | 34 |
현대 자동차 | 싼타페 DM | 12년 ~ 18년 | 1 | 252 | 226 | 20 |
현대 자동차 | 싼타페 TM | 18년 ~ 20년 07월 | 11 | 252 | 226 | 28 |
현대 자동차 | 더뉴싼타페 | 20년 07월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 디올뉴싼타페MX5(하이브리드) | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 아슬란 | - | 1 | 252 | 226 | 20 |
현대 자동차 | 캐스퍼 | - | 17 | 180 | 177 | 28 |
현대 자동차 | 아이오닉 | 19년 01월 이전 | 4 | 196 | 237 | 20 |
현대 자동차 | 뉴아이오닉 | 19년 01월 이후 | 10 | 239 | 196 | 28 |
현대 자동차 | 아이오닉5 | 21년 04월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 아이오닉6 CE | 22년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 아반떼 HD | - | 4 | 196 | 237 | 20 |
현대 자동차 | 아반떼 MD(하이브리드) | 10년 ~ 13년 | 4 | 196 | 237 | 20 |
현대 자동차 | 아반떼 AD | - | 10 | 239 | 196 | 28 |
현대 자동차 | 더 뉴 아반떼 | 18년 09월 ~ 20년 03월 | 10 | 239 | 196 | 28 |
현대 자동차 | 올 뉴 아반떼 CN7 | 20년 04월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 에쿠스 | 09년 02월 ~ 15년 | 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 엑센트 | 18년 이전 | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 엑센트 | 18년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
현대 자동차 | 제네시스 BH330 | 08년 01월 ~ 13년 11월 | 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 GV60 | 21년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 GV70 | 20년 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 GV80 | 20년 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 G70 | 20년 10월 이전 | 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 G70 | 20년 11월 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 G80 | 13년 11월 ~ 20년 01월 | 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 G80 | 20년 3월 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 G80 EV | 20년 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 G90 | 16년 ~ 21년 | 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 G90 | 22년 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | 제네시스 EQ900 |
| 12 | 222 | 253 | 30 |
현대 자동차 | 제네시스 쿠페 | - | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 투싼 | - | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 투싼 ix | - | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 올 뉴 투싼 | 15년 ~ 20년 08월 | 9 | 224 | 203 | 28 |
현대 자동차 | 디 올 뉴 투싼 | 20년 09월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 포터 2 | 16년 08월 이전 | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
현대 자동차 | 포터 2 신형 | 17년 이후 | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
현대 자동차 | 코나 | 17년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
현대 자동차 | 코나EV | 20년 04월 이후 | 10 | 239 | 196 | 28 |
현대 자동차 | 디올뉴코나 SX2 | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 디올뉴코나 SX2 EV | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
현대 자동차 | 팰리세이드 | 19년 이후 | 13 | 239 | 212 | 28 |
현대 자동차 | 더 뉴 팰리세이드 | 22년 이후 | 13 | 239 | 212 | 28 |
현대 자동차 | 펠리세이드LX3 | 25년 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
현대 자동차 | i30 | 11년 10월 ~ 16년 | 4 | 196 | 237 | 20 |
현대 자동차 | i30 PD | 16년 09월 이후 | 10 | 239 | 196 | 28 |
현대 자동차 | i40 | 11년 이후 | 5 | 225 | 202 | 17 |
현대 자동차 | 스타리아 | 21년 04월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 니로(EV) | 16년~19년 | 4 | 196 | 237 | 20 |
기아 자동차 | 더뉴니로 | 19년~22년 | 4 | 196 | 237 | 20 |
기아 자동차 | 니로 플러스 | 22년 이후 | 4 | 196 | 237 | 20 |
기아 자동차 | 디 올 뉴 니로(EV) | 22년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 레이 | - | 8 | 175 | 172 | 12 |
기아 자동차 | 로체(어드밴스) | 05년 ~ 08년 | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
기아 자동차 | 신형 로체(이노베이션) | 08년 ~ 10년 | 판매X | 262 | 230 | 34 |
기아 자동차 | 모닝 | 16년 이전 | 8 | 175 | 172 | 12 |
기아 자동차 | 올 뉴 모닝(JA) | 17년 이후 | 17 | 180 | 177 | 28 |
기아 자동차 | 모하비 | 19년 09월 이전 | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 모하비 더 마스터 | 19년 09월 이후 | 13 | 239 | 212 | 28 |
기아 자동차 | 봉고 3 | - | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
기아 자동차 | 쎄라토 | - | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 셀토스 | 19년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 더 뉴 셀토스 | 22년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 스토닉 | 17년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 스팅어 | 17년 이후 | 12 | 222 | 253 | 30 |
기아 자동차 | 뉴 스포티지 | 06년 이후 | 5 | 225 | 202 | 17 |
기아 자동차 | 스포티지 R | - | 5 | 225 | 202 | 17 |
기아 자동차 | 올 뉴 스포티지(QL) | 18년 06월 이전 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 스포티지 더 볼드 | 18년 07월 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 디 올 뉴 스포티지 | - | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 쏘렌토 R | 09년 04월 이후 | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 올 뉴 쏘렌토 | 15년 이후 | 13 | 239 | 212 | 28 |
기아 자동차 | 더 뉴 쏘렌토 | 18년 ~ 20년 03월 | 13 | 239 | 212 | 28 |
기아 자동차 | 쏘렌토 MQ4 | 20년 03월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 더뉴쏘렌토(하이브리드) | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 쏘울 부스터(EV) | 19년 이후 | 9 | 224 | 203 | 28 |
기아 자동차 | 더 뉴 카니발 | 18년 03월 ~ 20년 07월 | 1 | 252 | 226 | 20 |
기아 자동차 | 카니발 KA4 | 20년 7월 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | 카니발 R | - | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 그랜드 카니발 | 05년 07월 ~ 14년 06월 | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 그랜드 카니발 R | - | 6 | 240 | 210 | 14 |
기아 자동차 | 더뉴카니발 KA4 PE | 23년 11월 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | 올 뉴 카니발 | 14년 06월 이후 | 1 | 252 | 226 | 20 |
기아 자동차 | 뉴 카렌스 | 06년 04월 ~ 13년 03월 | 5 | 225 | 202 | 17 |
기아 자동차 | 올 뉴 카렌스 | - | 4 | 196 | 237 | 20 |
기아 자동차 | 포르테(쿱) | - | 5 | 225 | 202 | 17 |
기아 자동차 | 뉴 프라이드 | 05년 04월 이후 | 5 | 225 | 202 | 17 |
기아 자동차 | K3 | 18년 01월 이전 | 4 | 196 | 237 | 20 |
기아 자동차 | 올 뉴 K3 | 18년 02월 이후 | 10 | 239 | 196 | 28 |
기아 자동차 | K5 | 15년 08월 이전 | 1 | 252 | 226 | 20 |
기아 자동차 | K5 | 15년 09월 ~ 17년 12월 | 14 | 193 | 224 | 30 |
기아 자동차 | K5 하이브리드 | 15년 ~ 18년 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | 더 뉴 K5 | 18년 01월 ~ 19년 11월 | 14 | 193 | 224 | 30 |
기아 자동차 | 더 뉴 K5 하이브리드 | 18년 05월 ~ 19년 11월 | 14 | 193 | 224 | 30 |
기아 자동차 | K5 3세대(하이브리드) | 19년 12월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 더뉴K5 3세대 DL3 | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | K7 | 16년 이전 | 1 | 252 | 226 | 20 |
기아 자동차 | 올 뉴 K7 (하이브리드) | 16년 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | K7 프리미어 | 19년 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | K7 (하이브리드) | 17년 08월 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | K7 프리미어 (하이브리드) | 19년 이후 | 11 | 252 | 226 | 28 |
기아 자동차 | K8 | 21년 04월 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | 더 뉴 K9 | 18년 이후 | 12 | 222 | 253 | 30 |
기아 자동차 | EV6 | - | 21 | 226 | 210 | 30 |
기아 자동차 | EV9 | 23년 이후 | 21 | 226 | 210 | 30 |
쉐보레 자동차 | 라세티 프리미어 | 17년 이전 | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 말리부 | 16년 06월 이전 | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 올 뉴 말리부 | 16년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 더 뉴 말리부 | 18년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 볼트EV(EUV) | - | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 스파크 | 13년 이후 | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 아베오 | - | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 알페온 | - | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 올란도 | - | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 이쿼녹스 | 18년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 임팔라 | - | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 카마로SS | 16년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 콜로라도 | 19년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 크루즈 | 17년 이전 | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 올 뉴 크루즈 | 17년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 트래버스 | 19년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 트레일블레이저 | 20년 01월 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
쉐보레 (GM) | 트랙스 | - | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 더 뉴 트랙스 | 16년 이후 | 7 | 204 | 240 | 34 |
쉐보레 (GM) | 트랙스 크로스오버 | 23년 이후 | 15 | 204 | 240 | 30 |
KGM 자동차 | 티볼리 | 17년 06월 이전 | 16 | 180 | 180 | 25 |
KGM 자동차 | 티볼리 에어 | - | 16 | 180 | 180 | 25 |
KGM 자동차 | 베리뉴티볼리 |
| 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
KGM 자동차 | 티볼리 아머 | 17년 07월 ~ 19년 05월 | 16 | 180 | 180 | 25 |
르노삼성 | QM3,QM5,QM6 | - | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
르노삼성 | SM3,SM5,SM6,SM7 | - | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
르노삼성 | XM3,마스터,야무진,캡처 | - | 판매X | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
르노삼성 | 그랑콜레오스 | 24년 6월 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
르노삼성 | 그랑콜레오스(HEV) | 24년 6월 이후 | 28 | 288 | 238 | 40 |
[필터 사이즈] 냄새제로 에어컨 히터 필터 번호
상품 링크 : https://bullsonemall.com/store/product.detail.oz?pdtIdx=1760&utm_source=ALF&utm_medium=필터안내_냄새제로필터&utm_campaign=몰파트&nt_source=ALF&nt_medium=필터안내_냄새제로필터&nt_detail=몰파트
불스원몰_김키2024-10-31