제조사 | 차종(모델명) | 연식 | 전면 필터 번호 |
|---|---|---|---|
현대자동차 | 그랜저 HG | - | 1 |
현대자동차 | 그랜저TG | 08년 ~ 11년 | 3 |
현대자동차 | 그랜저 IG(하이브리드) |
| 11 |
현대자동차 | 더 뉴 그랜저 IG(하이브리드) | 19년 11월 이후 | 11 |
현대자동차 | 디올뉴 그랜저 GN7(하이브리드) | 22년 11월 이후 | 21 |
현대자동차 | 넥쏘 | - | 11 |
현대자동차 | 넥쏘 2세대 | - | 28 |
현대자동차 | 맥스크루즈 | - | 1 |
현대자동차 | 베뉴 | 19년 07월 이후 | 22 |
현대자동차 | 벨로스터 | 18년 이후 | 22 |
현대자동차 | YF 쏘나타 | 09년 09월 ~ 14년 | 1 |
현대자동차 | NF 쏘나타 트랜스 폼 | 07년 11월 이후 | 3 |
현대자동차 | LF 쏘나타 | 14년 이후 | 11 |
현대자동차 | 쏘나타 뉴라이즈 | 17년 이후 | 11 |
현대자동차 | 쏘나타 DN8(하이브리드) | - | 21 |
현대자동차 | 쏘나타 디 엣지DN8 | 23년 이후 | 21 |
현대자동차 | 베라크루즈 | (경유) | 24 |
현대자동차 | 베라크루즈 | (휘발유)10년 04월 이후 | 23 |
현대자동차 | 싼타페 CM the Style | 09년 16월 ~ 11년 | 23 |
현대자동차 | 뉴 싼타페 럭스 | 08년 ~ 09년 06월 | 3 |
현대자동차 | 싼타페 DM | 12년 ~ 18년 | 1 |
현대자동차 | 싼타페 TM | 18년 ~ 20년 07월 | 11 |
현대자동차 | 더뉴싼타페 | 20년 07월 이후 | 21 |
현대자동차 | 디올뉴싼타페MX5(하이브리드) | 23년 이후 | 21 |
현대자동차 | 아슬란 | - | 1 |
현대자동차 | 캐스퍼 | - | 판매X |
현대자동차 | 아반떼 AD | - | 10 |
현대자동차 | 더 뉴 아반떼 | 18년 09월 ~ 20년 03월 | 10 |
현대자동차 | 올 뉴 아반떼 CN7 | 20년 04월 이후 | 21 |
현대자동차 | 에쿠스 | 09년 02월 ~ 15년 | 12 |
현대자동차 | 엑센트 | 18년 이후 | 22 |
현대자동차 | 제네시스 BH330 | 08년 01월 ~ 13년 11월 | 12 |
현대자동차 | 제네시스 GV60 | 21년 이후 | 21 |
현대자동차 | 제네시스 GV70 | 20년 이후 | 28 |
현대자동차 | 제네시스 GV80 | 20년 이후 | 28 |
현대자동차 | 제네시스 G70 | 20년 10월 이전 | 12 |
현대자동차 | 제네시스 G70 | 20년 11월 이후 | 28 |
현대자동차 | 제네시스 G80 | 13년 11월 ~ 20년 01월 | 12 |
현대자동차 | 제네시스 G80 | 20년 03월 이후 | 28 |
현대자동차 | 제네시스 G80 EV | 20년 이후 | 28 |
현대자동차 | 제네시스 G90 | 16년 ~ 21년 | 12 |
현대자동차 | 제네시스 EQ900 |
| 12 |
현대자동차 | 올 뉴 투싼 | 15년 ~ 20년 08월 | 9 |
현대자동차 | 디 올 뉴 투싼 | 20년 09월 이후 | 21 |
현대자동차 | 코나 | 17년 이후 | 22 |
현대자동차 | 코나EV | - | 10 |
현대자동차 | 디올뉴코나 SX2 | 23년 이후 | 21 |
현대자동차 | 디올뉴코나 SX2 EV | 23년 이후 | 21 |
현대자동차 | 팰리세이드 | 19년 이후 | 13 |
현대자동차 | 더 뉴 팰리세이드 | 22년 이후 | 13 |
현대자동차 | 펠리세이드LX3 | 25년 이후 | 28 |
현대자동차 | i30 PD | 16년 09월 이후 | 10 |
현대자동차 | 스타리아 | 21년 04월 이후 | 21 |
현대자동차 | 뉴아이오닉 | 19년 01월 이후 | 10 |
현대자동차 | 아이오닉5 | 21년 04월 이후 | 21 |
현대자동차 | 아이오닉6 CE | 22년 이후 | 21 |
기아자동차 | 디 올 뉴 니로(EV) | 22년 이후 | 21 |
기아자동차 | 신형 로체(이노베이션) | 08년 ~ 10년 | 3 |
기아자동차 | 올 뉴 모닝(JA) | 17년 이후 | 17 |
기아자동차 | 모하비 더 마스터 | 19년 09월 이후 | 13 |
기아자동차 | 셀토스 | 19년 이후 | 9 |
기아자동차 | 더 뉴 셀토스 | 22년 이후 | 9 |
기아자동차 | 스토닉 | 17년 이후 | 9 |
기아자동차 | 스팅어 | 17년 이후 | 12 |
기아자동차 | 올 뉴 스포티지(QL) | 18년 06월 이전 | 9 |
기아자동차 | 스포티지 더 볼드 | 18년 07월 이후 | 22 |
기아자동차 | 디 올 뉴 스포티지 | - | 21 |
기아자동차 | 올 뉴 쏘렌토 | 15년 이후 | 13 |
기아자동차 | 더 뉴 쏘렌토 | 18년 ~ 20년 03월 | 13 |
기아자동차 | 쏘렌토 MQ4 | 20년 03월 이후 | 21 |
기아자동차 | 더뉴쏘렌토(하이브리드) | 23년 이후 | 21 |
기아자동차 | 쏘울 부스터(EV) | 19년 이후 | 9 |
기아자동차 | 올 뉴 카니발 | 14년 06월 이후 | 1 |
기아자동차 | 더 뉴 카니발 | 18년 03월 ~ 20년 07월 | 1 |
기아자동차 | 카니발 KA4 | 20년 7월 이후 | 11 |
기아자동차 | 더뉴카니발 KA4 PE | 23년 11월 | 11 |
기아자동차 | 올 뉴 K3 | 18년 02월 이후 | 10 |
기아자동차 | 더뉴K5 3세대 DL3 | 23년 이후 | 21 |
기아자동차 | K5 | 15년 08월 이전 | 1 |
기아자동차 | K5 | 15년 09월 ~ 17년 12월 | 14 |
기아자동차 | K5 하이브리드 | 15년 ~ 18년 | 11 |
기아자동차 | 더 뉴 K5 | 18년 01월 ~ 19년 11월 | 14 |
기아자동차 | 더 뉴 K5 하이브리드 | 18년 05월 ~ 19년 11월 | 14 |
기아자동차 | K5 3세대(하이브리드) | 19년 12월 이후 | 21 |
기아자동차 | K7 | 16년 이전 | 1 |
기아자동차 | 올 뉴 K7 (하이브리드) | 16년 이후 | 11 |
기아자동차 | K7 프리미어 | 19년 이후 | 11 |
기아자동차 | K7 하이브리드 | 17년 08월 이후 | 11 |
기아자동차 | K7 프리미어 하이브리드 | 19년 이후 | 11 |
기아자동차 | K8 | 21년 04월 이후 | 21 |
기아자동차 | K9 | 18년 이전 | 25 |
기아자동차 | 더 뉴 K9 | 18년 이후 | 12 |
기아자동차 | EV6 | - | 21 |
기아자동차 | EV9 | 23년 이후 | 21 |
쉐보레 (GM) | 라세티 프리미어 | 17년 이전 | 7 |
쉐보레 (GM) | 말리부 | 16년 06월 이전 | 7 |
쉐보레 (GM) | 올 뉴 말리부 | 16년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 더 뉴 말리부 | 18년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 볼트EV(EUV) | - | 15 |
쉐보레 (GM) | 스파크 | 13년 이후 | 7 |
쉐보레 (GM) | 아베오 | - | 7 |
쉐보레 (GM) | 알페온 | - | 7 |
쉐보레 (GM) | 올란도 | - | 7 |
쉐보레 (GM) | 이쿼녹스 | 18년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 임팔라 | - | 15 |
쉐보레 (GM) | 카마로SS | 16년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 콜로라도 | 19년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 크루즈 | 17년 이전 | 7 |
쉐보레 (GM) | 올 뉴 크루즈 | 17년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 트래버스 | 19년 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 트레일블레이저 | 20년 01월 이후 | 15 |
쉐보레 (GM) | 트랙스 | - | 7 |
쉐보레 (GM) | 더 뉴 트랙스 | 16년 이후 | 7 |
쉐보레 (GM) | 트랙스 크로스오버 | 23년 이후 | 15 |
KG모빌리티(구쌍용) | 티볼리 | 17년 06월 이전 | 16 |
KG모빌리티(구쌍용) | 티볼리 에어 | - | 16 |
KG모빌리티(구쌍용) | 티볼리 아머 | 17년 07월 ~ 19년 05월 | 16 |
KG모빌리티(구쌍용) | 베리뉴티볼리 | 19년 06월 이후 | 27 |
KG모빌리티(구쌍용) | 뷰티풀 코란도 | 19년 02월 이후 | 27 |
KG모빌리티(구쌍용) | 코란도 E모션 | 22년 이후 | 27 |
KG모빌리티(구쌍용) | G4 렉스턴 | 17년 05월 이후 | 26 |
KG모빌리티(구쌍용) | 렉스턴 스포츠 | 18년 01월 이후 | 26 |
KG모빌리티(구쌍용) | 더뉴렉스턴스포츠 | 21년 이후 | 26 |
KG모빌리티(구쌍용) | 더뉴렉스턴스포츠 칸 | 21년 이후 | 26 |
KG모빌리티(구쌍용) | 더뉴렉스턴스포츠 쿨맨 | 23년 이후 | 26 |
르노삼성 | QM3,QM5,QM6 | - | 판매X |
르노삼성 | SM3,SM5,SM6,SM7 | - | 판매X |
르노삼성 | XM3,마스터,야무진,캡처 | - | 판매X |
벤츠 | A - Class - 3세대(W176) | 2013 ~ 2018 | MB1 |
벤츠 | AMG GT - 1세대 (C190, R190) | 2014 ~ | MB2 |
벤츠 | AMG GT 4도어 - 1세대 (X290) | 2018 ~ | MB3 |
벤츠 | B - Class - 2세대 (W246, W242) | 2012 ~ 2018 | MB1 |
벤츠 | C - Class - 4세대 (W205, S205, C205, A205) | 2014 ~ 2023 | MB3 |
벤츠 | C - Class - 5세대 (W206, S206) | 2022 ~ | MB3 |
벤츠 | C - Class - 3세대 (W204, S204, C204) | 2007 ~ 2014 | MB2 |
벤츠 | CLA - 1세대 (C117) | 2013 ~ 2019 | MB1 |
벤츠 | CLS - 3세대 (C257) | 2018 ~ | MB3 |
벤츠 | CLS - 2세대 (C218) | 2011 ~ 2017 | MB2 |
벤츠 | E - Class - 10세대 (W213, S213) | 2016 ~ 2023 | MB3 |
벤츠 | E - Class - 10세대 쿠페, 카브리올레 (A238, C238) | 2016 ~ 2023 | MB3 |
벤츠 | E - Class - 9세대 (W212, S212) | 2009 ~ 2017 | MB2 |
벤츠 | E - Class - 9세대 쿠페, 카브리올레 (A207, C207) | 2009 ~ 2017 | MB2 |
벤츠 | EQC (N293) | 2019 ~ | MB3 |
벤츠 | G - Class - 3세대(W463) | 2019 ~ | MB3 |
벤츠 | GLA - 1세대 (X156) | 2014 ~ 2020 | MB1 |
벤츠 | GLC - 1세대 (X253, C253) | 2015 ~ 2023 | MB3 |
벤츠 | GLK (X204) | 2009 ~ 2015 | MB2 |
벤츠 | Maybach II(X222) | 2014 ~ 2020 | MB4 |
벤츠 | S-Cabrio(A217) | 2014 ~ 2021 | MB4 |
벤츠 | S-Class, S-Class 쿠페 (W222, C217) | 2014 ~ 2021 | MB4 |
벤츠 | SL - 6세대 (R231) | 2012 ~ 2020 | MB2 |
벤츠 | SLS AMG (C197) | 2010 ~ 2014 | MB2 |
BMW | i4 (G26) | 2022 ~ | B3 |
BMW | iX3 (G08) | 2020 ~ | B3 |
BMW | X3 - 2세대(F25 ) | 2011 ~ 2017 | B5 |
BMW | XM (G09) | 2022 ~ | B4 |
BMW | 1시리즈 - 2세대 (F20, F21) | 2012 ~ 2019 | B1 |
BMW | 2시리즈 - 1세대( F22, F23) | 2014 ~ 2021 | B1 |
BMW | 2시리즈 - 2세대 (G42) | 2022 ~ | B3 |
BMW | 3시리즈 - 7세대 (G20, G21) | 2019 ~ | B3 |
BMW | 3시리즈, 3GT - 6세대 (F30, F31, F34, F35) | 2012 ~ 2018 | B1 |
BMW | 4시리즈 - 1세대 (F32, F33) | 2013 ~ 2020 | B1 |
BMW | 4시리즈 - 2세대 (G22, G23, G26) | 2021 ~ | B3 |
BMW | 5시리즈, 5GT - 6세대 (F10, F11, F07GT) | 2010 ~ 2016 | B2 |
BMW | 6시리즈, 6 그란쿠페 - 3세대 (F12, F13, F06GC) | 2011 ~ 2017 | B2 |
BMW | 5시리즈 - 7세대 (G30, G31) | 2017 ~ 2023 | B4 |
BMW | 6시리즈GT - 4세대 (G32GT) | 2017~ | B4 |
BMW | 7시리즈 - 5세대 (F01, F02) | 2008 ~ 2015 | B2 |
BMW | 7시리즈 - 6세대 (G11, G12) | 2015 ~ 2022 | B4 |
BMW | 8시리즈 - 2세대 (G14, G15, G16) | 2019 ~ | B4 |
BMW | X3 - 3세대 (G01) | 2017 ~ | B3 |
BMW | X4 - 2세대 (G02) | 2018 ~ | B3 |
BMW | X5 - 4세대(G05, G18) | 2019 ~ | B4 |
BMW | X6 - 3세대 (G06) | 2020 ~ | B4 |
BMW | X7 - 1세대 (G07) | 2019 ~ | B4 |
BMW | Z4 - 3세대 (G29) | 2019 ~ | B3 |
아우디 | A3-3세대(8V) | 2012~2020 | W1 |
아우디 | A3-4세대(8Y) | 2020~ | W1 |
아우디 | A6(C7) | 2011 ~ 2018 | A1 |
아우디 | A7(4G) | 2011 ~ 2017 | A1 |
아우디 | A8(D4, 4H) | 2010 ~ 2017 | A1 |
아우디 | Q2(GA) | 2017~ | W1 |
아우디 | Q3-2세대(F3) | 2018~ | W1 |
아우디 | TT, TTS, TTRS - 3세대(FV, 8S) | 2014~2023 | W1 |
폭스바겐 | ARTEON(3H) | 2018 ~ | W1 |
폭스바겐 | GOLF 7세대 | 2013 ~ 2019 | W1 |
폭스바겐 | GOLF 8세대 | 2019 ~ | W1 |
폭스바겐 | JETTA(BU3) | 2019 ~ | W1 |
폭스바겐 | PASSAT 8, PASSAT 8 GT | 2018 ~ | W1 |
폭스바겐 | T - ROC(A1) | 2021 ~ | W1 |
폭스바겐 | TIQUAN II(AD1, AX1) | 2018 ~ 2023 | W1 |
롤스로이스 | DAWN | 2015 ~ | B2 |
롤스로이스 | WRAITH | 2012 ~ | B2 |
포드 | Explorer | 2010~ | F1 |
포드 | Taurus | 2010~ | F1 |
테슬라 | 모델 S | 2021~ | T2 |
테슬라 | 모델 X - 2세대 | 2021~ | T2 |
테슬라 | 모델 3 | 2017~ | T1 |
테슬라 | 모델 Y | 2021~ | T1 |
[필터 사이즈] 프리미엄 공기청정 활성탄 차량용 에어컨 히터 필터 번호
상품 링크 : https://bullsonemall.com/store/product.detail.oz?pdtIdx=4633&utm_source=ALF&utm_medium=필터안내_프리미엄공거칭정필터&utm_campaign=몰파트&nt_source=ALF&nt_medium=필터안내_프리미엄공거칭정필터&nt_detail=몰파트
불스원몰_김키2025-02-15