通信先情報
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.106.104.54 ドメイン: ota.bytello.com | 固定 IP | 443 | TCP | アップグレードのチェック |
Microsoft Azure | ドメイン: usa-cstore-pri.ifpserver.com | 変動 IP | 443 | TCP | アップグレードファイルのダウンロード |
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.157.16.79 | 固定 IP | 80 | TCP | アップグレードのチェック |
Microsoft Azure | ドメイン: static.cvte.com | 変動 IP | 80 | TCP | アップグレードファイルのダウンロード |
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.212.88.141 IP アドレス(代替): 20.157.16.79 | 固定 IP | 443 | TCP | クラウドサーバーとのデータの送受信 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.212.88.141 ドメイン: apiproxy-sgp.maxhub.com | 固定 IP | 9092 | TCP (WebSocket) | ファイル転送 端末からのファイル受信 |
Microsoft Azure | IP アドレス:20.113.10.179 ドメイン: meeting-server-eur.bytello.com ドメイン: mc-de.bytello.com | 固定 IP | 443 | TCP | MAXHUB Meeting - ホーム画面の QR コード・ミーティン グスケジュールの表示 - MAXHUB と使用端末との接続 確立 (6.4.2) |
Microsoft Azure | IP アドレス: 51.116.233.32 ドメイン: mc-server-de.bytello.com | 固定 IP | 16089,443 | TCP | MAXHUB Meeting - ホーム画面の QR コード・ミーティン グスケジュールの表示 - MAXHUB と使用端末との接続 確立 (6.4.2) |
Microsoft Azure | IP アドレス:8.8.8.8 IP アドレス:8.8.4.4 IP アドレス:208.67.222.222 IP アドレス:208.67.220.220 | 固定 IP | 53 | UDP | MAXHUB Meeting - 使用端末のネットワーク接続確認 (6.6) |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.212.3.79 ドメイン: mc-tcp-awsgp.bytello.com | 固定 IP | 16089 | TCP | Bytello Meeting - MAXHUB と 使用端末との接続確立 (6.3) |
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.212.88.141 IP アドレス(代替): 20.157.16.79 | 固定 IP | 80,443 | TCP | 1. ログイン資格情報の取得 2. セッションの作成と参加 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.205.243.48/29 | 固定 IP | 5004 | UDP | 音声通話 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.205.243.48/29 | 固定 IP | 61000 | TCP | ホワイトボードの編集 |
AWS | ドメイン: s3-r-w.ap-southeast-1.amazonaws.com | 変動 IP | 80,443 | TCP | 画像データの送受信 |
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Drive | ドメイン: www.googleapis.com | 変動 IP | 80,443 | TCP | クラウドストレージサービスとの連携 |
One Drive | ドメイン: graph.microsoft.com | 変動 IP | 80,443 | TCP | クラウドストレージサービスとの連携 |
クラウドサービス | 通信先 | 固定 or 変動 | ポート | プロトコル | 使用用途 |
Microsoft Azure | IP アドレス: 20.106.104.54 ドメイン: customizer.bytello.com | 固定 IP | 443 | TCP | 説明情報の翻訳取得 |
Microsoft Azure | IP アドレス:20.212.88.141 ドメイン: help-sgp.maxhub.com | 固定 IP | 443 | TCP | 固定 IP 説明ガイドの情報取得 |
ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記のメールアドレス宛にお問い合わせください。
ナイスモバイル株式会社 品質保証部 Mail: qa@nicemobile.jp