(과세표준별 적용 세율)
과세표준 | 기본세율 |
|---|---|
1,400만원 이하 | 과세표준의 6% |
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 84만원 + (1,400만원 초과금액 × 15%) |
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 624만원 + (5,000만원 초과금액 × 24%) |
8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 1,536만원 + (8,800만원 초과금액 × 35%) |
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 3,706만원 + (1억5천만원 초과금액 × 38%) |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 9,406만원 + (3억원 초과금액 × 40%) |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 17,406만원 + (5억원 초과금액 × 42%) |
10억원 초과 | 38,406만원 + (10억원 초과금액 × 45%) |
근로소득세는 누진세율 구조를 갖고있어, 연소득이 높아질수록 높은 세율이 적용됨.
이에 따라 일정한 소득구간별로 각기 다른 세율과 누진공제가 적용됨.
이처럼 세율과 함께 누진공제가 적용되기 때문에, 단순히 최고세율만으로 계산하기 보다는 과세표준 구간에 따라 정교하게 산정되어야함.
국세청 홈택스
홈택스 간이세액표 확인경로
근로소득_간이세액표(조견표).pdf
413.7KB