제품명 | 소비전력 | 한 달 전기세 (하루 1시간 사용 기준) |
햄록 좌훈 족욕기(JOY-010) | 150W | 1,140원 |
편백 좌훈 족욕기(HINO-100) | 150W | 1,140원 |
온목 반신욕기(ONMOK) | 850W | 4,940원 |
온돌 반신욕기(ONDOL) | 850W | 4,940원 |
온담 반신욕기(ONDAM) | 850W | 4,940원 |
햄록 홈사우나(JOY-990) | 1200W | 6,450원 |
편백 홈사우나(HINO-001) | 1200W | 6,450원 |
하루 한 시간씩 한 달동안 사용하실 경우 발생하는 전기료입니다.
각 사용료 책정 기준은 한국 전력 기준입니다.
각 가정의 누진세에 따라 금액은 달라질 수 있습니다.