※ 5000行以上のCSVファイルをインポートすると時間がかかる場合があります。2000行程度で、何回かにわけてインポートすることを推奨いたします。
ロジクラのCSVインポートは列順ではなくCSVの項目名(タイトル)をキーにしています。項目名が一致していれば列順は一致せずともインポートが可能です。
一つの出荷予定に複数の商品を登録する場合、CSVの項目「注文番号」から「総計」と、「送り状用備考」「ピッキング指示欄」の項目に同じ情報を入力してください。
出荷予定の更新は注文番号をキーに更新する出荷予定を特定します。重複する注文番号がある場合や注文番号のない出荷予定がある場合はCSVを利用しての更新はできません。
項目名 | タイプ | 表示形式 | 詳細 | 更新可能項目 |
注文番号 | 半角英数字 | 文字列 | 必須 注文番号をキーに出荷予定を更新します | |
ショップコード | 文字列 | ショップに登録したコード ※1 | 〇 | |
出荷予定日 | 20200401 | 文字列 | 〇 | |
注文日 | 20200401 | 文字列 | 〇 | |
追跡番号 | 半角数字 | 文字列 | 〇 | |
購入先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先に登録した任意のコード | × WEB画面からの更新のみ対応 |
購入先名 | 文字列 | 100文字まで 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × | |
購入先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × |
購入先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × |
購入先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × |
購入先住所1 | 文字列 | 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × | |
購入先住所2 | 文字列 | 空欄の場合、出荷先の情報が自動で登録 | × | |
出荷先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先に登録した任意のコード 出荷先名がない場合、必須 | × WEB画面からの更新のみ対応 |
出荷先名 | 文字列 | 100文字まで 出荷先コードがない場合、必須 | × | |
出荷先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | × | |
出荷先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | × | |
出荷先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | × | |
出荷先住所1 | 文字列 | × | ||
出荷先住所2 | 文字列 | × | ||
配送方法 | 半角英数字記号 | 文字列 | 配送方法一覧参照(指定のコードのみ登録可) | 〇 |
時間帯指定 | 半角数字 | 文字列 | 時間帯指定一覧参照(指定のコードのみ登録可) | 〇 |
配送希望日 | 20200401 | 文字列 | 貨物到着日 | 〇 |
支払い方法 | 文字列 | 代引き一覧参照(指定の文字列のみ登録可) 代引きの場合は要確認 | 〇 代引きのみ更新可能、代引き一覧参照 | |
販売手数料 | 0以上 | 数値 | 〇 | |
ポイント | 0以上 | 数値 | ポイント利用(総計にて減額) | 〇 |
ギフトフラグ | TRUE | 文字列 | ギフト出荷の場合TRUEと入力 ※TRUE以外の値を入力した場合ギフトフラグは登録されません。 link | 〇 |
ラッピング | 文字列 | ギフト出荷関連 | 〇 | |
ギフトメッセージ | 文字列 | ギフト出荷関連 | 〇 | |
送料 | 0以上 | 数値 | 〇 | |
その他費用 | 0以上 | 数値 | 〇 | |
出荷詳細 | 文字列 | 〇 | ||
総計 | 0以上 | 数値 | ※2 代引発送の場合は必須 | 〇 ※2 代引発送の場合は必須 |
品番 | 文字列 | ※3 バーコードがない場合、入力必須 大文字小文字は区別されます。 | 〇 | |
バーコード | 半角英数字記号 | 文字列 | ※3 品番がない場合、入力必須 大文字小文字は区別されます。 | 〇 |
出荷予定数 | 0以上 | 数値 | 入力必須 | 〇 |
ロット番号 | 文字列 | 〇 | ||
有効期限 | 20200401 | 文字列 | 〇 | |
販売単価 | 0以上 | 数値 | 小数点2位まで登録可 | 〇 |
商品メモ | 文字列 | 出荷する商品に対するメモ WEB受注・出荷でのみ確認可能 | 〇 | |
送り状備考 | 文字列 | 送り状CSVに出力 | 〇 | |
ピッキング指示欄 | 文字列 | オーダーピッキングリスト、アプリ出荷詳細画面に表示 | 〇 | |
拠点コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 設定> 拠点情報にて登録した拠点コードを入力、在庫を引き当てしたい拠点を指定する ※2024/8/8 リリース予定 | 〇 |
出荷タグ | 文字列 | カンマ区切りで複数のタグを登録可 | 〇 |
※1 ショップにデフォルトの発送方法を設定した上で出荷予定CSVにショップコード(2列目)を入力し、併せて出荷予定CSVの「配送方法」を入力していた場合、CSV項目にある配送方法の内容が優先して登録されます。
※2 総計を空欄で取り込みした場合、空欄で登録されます。代引金額には反映されません。
(ただし、納品書に表示する合計金額は販売単価×予定数量、その他費用、送料、販売手数料、ポイントを計算した金額を自動計算し出力します。総計に値が入力されていた場合、入力された値が優先されて登録されます。)
※3 品番とバーコードの両者入力がある場合、品番を優先して登録します。重複する品番の場合エラーとなり取り込みできません。バーコードをご利用ください。
配送方法、時間帯指定、代引きを登録する場合は以下をご確認ください。
※ヤマトコレクト、ヤマトコンパクトコレクト(代引発送)を選択した場合、総計の金額が代引金額に反映されます。必ず総計に金額を入力してください。
配送方法 | CSV入力値 |
ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai |
ヤマト(コレクト) | yamato_collect |
ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin |
ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos |
ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect |
ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact |
ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service |
ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai |
佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 |
佐川e飛伝3 | sagawa_e_hiden_3 |
ゆうパック | yu_pack |
ゆうメール | yu_mail |
ゆうパケット | yu_packet |
クリックポスト | click_post |
※配送方法の登録が必須となります。 配送方法が空欄で時間指定の値を登録するとエラーとなります。
配送会社 | 時間帯 | CSV入力値 |
ヤマト運輸 | 午前中 | 0812 |
〃 | 14:00〜16:00 | 1416 |
〃 | 16:00〜18:00 | 1618 |
〃 | 18:00〜20:00 | 1820 |
〃 | 19:00〜21:00 | 1921 |
〃 | 午前10時まで | 0010 |
〃 | 午後5時まで | 0017 |
佐川急便 | 午前中 | 01 |
〃 | 12:00〜14:00 | 12 |
〃 | 14:00〜16:00 | 14 |
〃 | 16:00〜18:00 | 16 |
〃 | 18:00〜20:00 | 18 |
〃 | 18:00〜21:00 | 04 |
〃 | 19:00〜21:00 | 19 |
日本郵便(ゆうプリR) | なし | 00 |
〃 | 午前中 | 51 |
〃 | 12:00〜14:00 | 52 |
〃 | 14:00〜16:00 | 53 |
〃 | 16:00〜18:00 | 54 |
〃 | 18:00〜20:00 | 55 |
〃 | 20:00〜21:00 | 56 |
〃 | 19:00〜21:00 | 57 |
※ 代引き金額で登録されるのはCSV項目「総計」の数値です。必ず「総計」に金額を入力してください。
※上記のCSV入力値以外の文字列が入力されていた場合、エラーは出ず、空欄と同じ扱いになります。代引きと設定する場合は入力値を確認してください。
配送会社 | 支払方法 | CSV入力値 |
佐川急便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |
日本郵便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |
品番やバーコードが文字化けしますと商品が一致しないエラーが発生します。
電話番号や郵便番号の先頭の0がなくならないようにCSVを開きましょう。
更新不要な項目を空欄にすると空欄に上書きれます!
元々空欄の項目は問題ありませんが、値のある項目を列ごと削除して取り込むと空欄に上書き更新されますのでご注意ください。