5000行以上のCSVファイルをインポートすると時間がかかる場合があります。2000行程度で、何回かにわけてインポートすることを推奨いたします。
出荷実績はCSVを利用して更新することはできません
「注文番号」から「総計」まで同じ情報を入力することで、一つの出荷実績に複数の商品を登録することができます。
赤文字は必須項目
項目名 | タイプ | 表示形式 | 詳細 |
注文番号 | 半角数字 | 文字列 | |
ショップコード | 文字列 | ショップにて作成した任意のコード | |
出荷日 | 20200401 | 文字列 | |
注文日 | 20200401 | 文字列 | |
追跡番号 | 半角数字 | 文字列 | |
購入先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード |
購入先名 | 文字列 | ||
購入先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
購入先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
購入先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
購入先住所1 | 文字列 | ||
購入先住所2 | 文字列 | ||
出荷先コード | 半角英数字記号 | 文字列 | 出荷先にて作成した任意のコード 出荷先名がない場合、入力必須 |
出荷先名 | 文字列 | 出荷先コードがない場合、入力必須 | |
出荷先メールアドレス | 半角英数字記号 | 文字列 | |
出荷先電話番号 | 半角数字 | 文字列 | |
出荷先郵便番号 | 半角数字 | 文字列 | |
出荷先住所1 | 文字列 | ||
出荷先住所2 | 文字列 | ||
配送方法 | 半角英数字記号 | 文字列 | 配送方法 より指定のコードを入力 |
時間帯指定 | 半角数字 | 文字列 | 時間帯指定 より指定のコードを入力 |
配送希望日 | 20200401 | 文字列 | 貨物到着日 |
支払い方法 | 代引きのみ登録可 | 文字列 | 支払方法 より指定の文字列を入力 |
販売手数料 | 0以上 | 数値 | |
ポイント | 0以上 | 数値 | ポイント利用(総計より減額) |
ギフトフラグ | TRUE | 文字列 | ギフト出荷はTRUE |
ラッピング | 文字列 | ||
ギフトメッセージ | 文字列 | ||
送料 | 0以上 | 数値 | |
その他費用 | 0以上 | 数値 | |
出荷詳細 | 文字列 | ||
総計 | 0以上 | 数値 | |
品番 ※1 | 文字列 | バーコードがない場合、入力必須 | |
バーコード ※1 | 半角英数字記号 | 文字列 | 品番がない場合、入力必須 |
有効期限 ※2 | 数値 | ||
ロット番号 ※2 | 文字列 | ||
出荷数 | 0以上 | 数値 | 入力必須 |
販売単価 | 0以上 | 数値 | 小数点2位まで登録可 |
商品メモ | 文字列 | ||
保管場所コード ※3 | 半角英数字記号 | 文字列 | WMSプランのみ設定→会社情報→拠点名より確認 |
送り状用備考 | 文字列 | ||
出荷タグ | 文字列 | カンマ区切りで複数のタグを登録可 |
※1 品番とバーコードの両者入力がある場合、品番を優先して登録します。
※2 有効期限とロット番号は実際に出荷した値を入力してください。自動での引当はできません。
※3 保管場所コードの値が空欄の場合「指定なし」の在庫から引当します。
例:保管場所「A-1」在庫あり、保管場所「指定なし」に在庫なしの場合、CSV保管場所コードを空欄にすると引き当てに失敗し出荷することができません。保管場所コードに「A-1」と入力する必要があります。
配送方法 | CSV入力値 |
ヤマト(発払い) | yamato_hatsu_barai |
ヤマト(コレクト) | yamato_collect |
ヤマト(クロネコDM便) | yamato_kuroneko_dm_bin |
ヤマト(ネコポス) | yamato_nekopos |
ヤマト(コンパクトコレクト) | yamato_compact_collect |
ヤマト(宅急便コンパクト) | yamato_takkyubin_compact |
ヤマト(タイムサービス) | yamato_time_service |
ヤマト(着払い) | yamato_chakubarai |
佐川e飛伝Ⅱ | sagawa_e_hiden_2 |
ゆうパック | yu_pack |
配送会社 | 時間帯 | CSV入力値 |
ヤマト運輸 | 午前中 | 0812 |
14:00〜16:00 | 1416 | |
16:00〜18:00 | 1618 | |
18:00〜20:00 | 1820 | |
19:00〜21:00 | 1921 | |
午前10時まで | 0010 | |
午後5時まで | 0027 | |
佐川急便 | 午前中 | 01 |
12:00〜14:00 | 12 | |
14:00〜16:00 | 14 | |
16:00〜18:00 | 16 | |
18:00〜20:00 | 18 | |
18:00〜21:00 | 04 | |
19:00〜21:00 | 19 | |
日本郵便 (ゆうプリ) | 午前中 | 60 |
12:00〜14:00 | 62 | |
14:00〜16:00 | 63 | |
16:00〜18:00 | 64 | |
18:00〜20:00 | 65 | |
19:00〜21:00 | 57 | |
20:00〜21:00 | 66 | |
日本郵便(ゆうプリR) | なし | 00 |
午前中 | 51 | |
12:00〜14:00 | 52 | |
14:00〜16:00 | 53 | |
16:00〜18:00 | 54 | |
18:00〜20:00 | 55 | |
20:00〜21:00 | 56 | |
19:00〜21:00 | 57 |
※ 代引き金額で登録されるのはCSV項目「総計」の数値です。
※上記のCSV入力値以外の文字列が入力されていた場合、エラーは出ず、空欄と同じ扱いになります。
代引きと設定する場合は文字列の確認してください。
配送会社 | 支払方法 | CSV入力値 |
佐川急便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |
日本郵便 | 代引き | 以下のいずれかを記載 ・代引き ・代引 ・代金引換 ・COD |