Shopifyの商品がアクティブ、下書きであっても取り込まれる項目は同じです。
Shopify | ロジクラ |
連携なし | カテゴリ |
商品名 | 商品名 |
連携なし | 代表商品コード |
オプション(例:L / Black、L / Red) | 種類名 |
画像 複数画像がある場合、Shopify商品CSVの「Image Position」が「1」となっている「Variant Image」の画像が取り込まれます。 *1 | 種類画像 |
SKU | 品番 |
バーコード | バーコード |
価格 | 販売価格 |
1アイテムあたりのコスト | 仕入価格 |
連携なし | 重量 |
連携なし | 重量単位 |
連携なし | オプション1 |
連携なし | オプション1値 |
連携なし | オプション2 |
連携なし | オプション2値 |
連携なし | オプション3 |
連携なし | オプション3値 |
登録項目なし | 税率 |
SKU | 外部サービスコード |
*1 Shooifyのバリエーションに登録されている1枚目の画像が連携します。