아래는 과일별 후숙, 보관 방법, 상태 변화 및 주의사항을 더 상세하게 시각화한 표입니다:
과일 종류 | 후숙 조건 | 적정 상태 변화 | 특별 후숙 방법 | 보관 시 주의사항 |
---|---|---|---|---|
아보카도 | 15~23°C 상온에서 후숙 | 껍질이 어두운 갈색으로 변하며, 손으로 눌렀을 때 말랑한 느낌이 들 때 | 사과나 바나나와 함께 종이봉투에 보관하여 에틸렌 가스를 활용해 후숙 가속 | 냉장 보관 시 냉해를 입어 내부가 딱딱해지고 맛이 떨어질 수 있음 |
망고 | 18~23°C 상온에서 후숙 | 겉면에 작은 검은 반점(슈가스팟)이 나타나고 손으로 눌렀을 때 부드러운 느낌이 들 때 | 별도의 방법 필요 없음 | 냉장 보관 시 과육이 변색되거나 냉해를 입을 수 있음 |
멜론 | 15~23°C 상온에서 후숙 | 밑동을 엄지로 살짝 눌렀을 때 늘어나는 듯한 느낌이 들고 향이 강해질 때 | 별도의 방법 필요 없음 | 냉장 보관 시 단맛이 줄어들고 풍미가 감소할 수 있음 |
파인애플 | 15~23°C 상온에서 후숙 | 밑부분이 노란빛을 띠고 손으로 눌렀을 때 탄력이 있으며 달콤한 향이 날 때 | 꼭지 부분이 아래로 가게 세우거나 수시로 눕혀 단맛이 고르게 퍼지도록 함 | 냉장 보관 시 과육이 갈색으로 변하거나 냉해를 입어 맛과 질감이 변질될 수 있음 |
만감류 | 15~23°C 상온에서 23일 후숙 | 산도가 낮아지며 단맛이 증가할 때 | 별도의 방법 필요 없음 | 냉장 보관 시 수분 손실로 인해 껍질이 건조해지고 내부 과즙 함량이 줄어들 수 있음 |
종이봉투 활용: 아보카도와 같이 에틸렌 가스가 필요한 과일은 종이봉투를 적극 활용하면 후숙이 빨라집니다.
적정 온도 유지: 15~23°C를 유지하며 후숙을 진행해야 과일 고유의 맛과 질감을 잘 살릴 수 있습니다.