10중 히알루론산과 자연유래 성분 포뮬라로 완벽해지는 톤, 결, 광
White Honey로 맑고 깨끗한 피부 톤 케어
Milk Amino Acids로 촉촉하고 부드러운 피부결 케어
Baby Collagen Water로 피부 속 수분 충전, 건강한 광채 케어
스파급 고보습 & 피부 재생 케어, 단 30분!
10중 히알루론산 & 자연 유래 성분 배합 – 피부 깊숙이 보습 충전
고농축 에센스 마스크 시트 – 밀착력 높은 상·하 분리형 디자인
멀티 케어 가능 – 30분 집중 케어 or 3시간 딥케어 or 나이트 마스크
중량: 42g
디자인: 상·하 분리형 마스크 시트
사용방법:
1. 세안 후 토너로 피부 결 정돈
마스크 상단을 눈가와 이마 중심으로 밀착
마스크 하단을 볼과 턱선을 감싸듯 밀착
30분 후 떼어내고 남은 에센스를 가볍게 두드려 흡수
Deep Care – 3시간 집중 케어로 피부 투명도 UP!
Night Care – 수면팩으로 사용하여 밤새 보습 충전
Tip – 남은 시트로 팔자주름 & 빈 공간 꼼꼼히 케어
, Ultra HA-G10(H) (10중 히알루론산 복합물) – 깊은 보습 & 콜라겐 합성 촉진
EGF (Epidermal Growth Factor) – 피부 재생 & 손상 복구
Ectoin – 탄력, 항노화, 피부장벽 보호 & 미백 효과
Milk Amino Acids – 피부장벽 강화 & 영양 공급
White Honey Extract (HD) – 강력한 보습 & 항산화 효과
👶🏻 Baby Collagen Water – 피부 재생 & 자연 보습 인자(NMF) 함유
1. 24시간 오광채(다이아몬드존) 지속 효과
임상 근거
마스크팩 사용 후 24시간 동안 다이아몬드존(이마·광대·코)의 윤기 및 반사광 지속
피부 빛 반사율 개선 → 즉각적인 피부 광채 효과
소구 포인트
한 장으로 24시간 동안 깨끗한 오광채 피부
사용 직후부터 광채 지속력 입증
2. 피부 층별(0.5mm / 1.5mm / 2.5mm) 보습 레이어드 효과
임상 근거
피부 표면뿐만 아니라 진피층(0.5/1.5/2.5mm)까지 수분 공급
기존 마스크팩 대비 수분 흡수 깊이 증가
소구 포인트
단순 보습이 아니라 피부 속까지 3단계 수분 충전
피부 속까지 차오르는 보습 레이어링 효과
3. 피부결 균일도 개선
임상 근거
마스크팩 사용 후 피부결이 더 매끄럽고 균일하게 정돈됨
피부 표면의 거친 텍스처 개선 및 각질 정돈 효과 확인
소구 포인트
울퉁불퉁한 피부결을 매끈하게 정돈
부드럽고 균일한 피부결로 메이크업이 더욱 밀착
4. 물리적 자극에 의한 피부 진정 효과
임상 근거
외부 환경(마스크 착용, 미세먼지, 자극 등)으로 인해 붉어진 피부가 사용 후 즉각 진정됨
피부 온도 감소 및 자극 완화 효과 입증
소구 포인트
붉어진 피부, 한 장으로 빠르게 진정
외부 자극으로 예민해진 피부를 빠르게 진정시키는 효과
5. 피부톤 균일도 개선 (균일한 피부 톤업 효과)
임상 근거
사용 후 피부톤이 더 균일하고 맑아짐
국소적인 색소 침착 완화 및 톤 업 효과 확인
소구 포인트
칙칙한 피부톤을 맑고 균일하게
톤업 크림 없이도 자연스럽고 균일한 피부 톤
집에서도 스파급 케어를 경험하고 싶은 분
모공, 주름, 트러블 케어가 필요한 분
스트레스 & 외부 환경으로 지친 피부를 빠르게 회복하고 싶은 분
바쁜 일상 속에서도 간편한 고보습 & 탄력 케어를 원하는 분
NO | INCI NAME | FUNCTION | CAS NO. | REFERENCE | %(w/w) | REMARKS | |
1 | 정제수 | Water | Solvent | 7732-18-5 | ICID | 72.64438680000 | |
2 | 글리세린 | Glycerin | Humectant | 56-81-5 | ICID | 10.00000000000 | |
3 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | Solvent | 25265-71-8 | ICID | 8.65880000000 | |
4 | 세틸에틸헥사노에이트 | Cetyl Ethylhexanoate | Skin-Conditioning Agent-Emollient | 59130-69-7 | ICID | 3.00000000000 | |
5 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 98-92-0 | ICID | 2.00000000000 | |
6 | 캐롭검 | Ceratonia Siliqua (Carob) Gum | Viscosity Increasing Agent-Aqueous | 9000-40-2 | ICID | 0.88750000000 | |
7 | 아이리쉬모스가루 | Chondrus Crispus Powder | Abrasive | 9000-07-1 | ICID | 0.45000000000 | |
8 | 아이리쉬모스 | Chondrus Crispus | Exfoliant | CTFA Monograph ID: 26462 | ICID | 0.38000000000 | |
9 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | Antioxidant | 99-93-4 | ICID | 0.30000000000 | |
10 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | Surfactant-Emulsifying Agent | 123-94-4 | ICID | 0.25000000000 | |
11 | 피이지-100스테아레이트 | PEG-100 Stearate | Surfactant-Cleansing Agent | 9004-99-3 | ICID | 0.25000000000 | |
12 | 셀룰로오스검 | Cellulose Gum | Viscosity Increasing Agent-Aqueous | 9004-32-4 | ICID | 0.20000000000 | |
13 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | Skin-Conditioning Agent-Emollient | 1117-86-8 | ICID | 0.18000000000 | |
14 | 소듐폴리아크릴레이트 | Sodium Polyacrylate | Viscosity Increasing Agent-Aqueous | 9003-04-7 | ICID | 0.16600000000 | |
15 | 포타슘클로라이드 | Potassium Chloride | Viscosity Increasing Agent-Aqueous | 7447-40-7 | ICID | 0.12000000000 | |
16 | 판테놀 | Panthenol | Skin-Conditioning Agent-Humectant | 81-13-0 | ICID | 0.07500000000 | |
17 | 하이드로제네이티드폴리데센 | Hydrogenated Polydecene | Skin-Conditioning Agent-Emollient | 68037-01-4 | ICID | 0.06600000000 | |
18 | 수크로오스 | Sucrose | Humectant | 57-50-1 | ICID | 0.06250000000 | |
19 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 70445-33-9 | ICID | 0.06000000000 | |
20 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 68797-35-3 | ICID | 0.05120000000 | |
21 | 알란토인 | Allantoin | Skin Protectant | 97-59-6 | ICID | 0.05000000000 | |
22 | 폴리솔베이트60 | Polysorbate 60 | Surfactant-Emulsifying Agent | 9005-67-8 | ICID | 0.05000000000 | |
23 | 아데노신 | Adenosine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 58-61-7 | ICID | 0.04000000000 | |
24 | 엑토인 | Ectoin | Skin-Conditioning Agent-Emollient | 96702-03-3 | ICID | 0.01000000000 | |
25 | 트라이데세스-6 | Trideceth-6 | Surfactant-Emulsifying Agent | 78330-21-9 | ICID | 0.01000000000 | |
26 | 트레할로오스 | Trehalose | Humectant | 99-20-7 | ICID | 0.00900000000 | |
27 | C11-13아이소알케인 | C11-13 Isoalkane | Solvent | 64742-48-9 | ICID | 0.00400000000 | C11-13 Isoparaffin for China |
28 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 107-88-0 | ICID | 0.00250000000 | |
29 | 에스에이치-올리고펩타이드-1 | sh-Oligopeptide-1 | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | CTFA Monograph ID: 24753 | ICID | 0.00100000000 | |
30 | 판토락톤 | Pantolactone | Skin-Conditioning Agent-Humectant | 599-04-2 | ICID | 0.00100000000 | |
31 | 1,2-헥산다이올 | 1,2-Hexanediol | Solvent | 6920-22-5 | ICID | 0.00090000000 | |
32 | 꿀추출물 | Honey Extract | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 91052-92-5 | ICID | 0.00010000000 | |
33 | 다이메틸실란올하이알루로네이트 | Dimethylsilanol Hyaluronate | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 135507-00-5 | ICID | 0.00001500000 | |
34 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | CTFA Monograph ID: 24587 | ICID | 0.00001500000 | |
35 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Skin-Conditioning Agent-Humectant | CTFA Monograph ID : 19740 | ICID | 0.00001500000 | |
36 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 9067-32-7 | ICID | 0.00001000000 | |
37 | 콜라겐추출물 | Collagen Extract | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | CTFA Monograph ID : 15806 | ICID | 0.00001000000 | |
38 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 31799-91-4 | ICID | 0.00001000000 | |
39 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 9004-61-9 | ICID | 0.00001000000 | |
40 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | CTFA Monograph ID : 10468 | ICID | 0.00000800000 | |
41 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | Humectant | CTFA Monograph ID : 12864 | ICID | 0.00000800000 | |
42 | 소듐하이알루로네이트다이메틸실란올 | Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | CTFA Monograph ID: 4204 | ICID | 0.00000500000 | |
43 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate | Humectant | CTFA Monograph ID : 12428 | ICID | 0.00000400000 | |
44 | 밀크아미노산 | Milk Amino Acids | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 65072-00-6 | ICID | 0.00000100000 | |
45 | 글라이신 | Glycine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-40-6 | ICID | 0.00000030000 | |
46 | 글루타믹애씨드 | Glutamic Acid | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-86-0 | ICID | 0.00000020000 | |
47 | 세린 | Serine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-45-1 | ICID | 0.00000020000 | |
48 | 라이신 | Lysine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-87-1 | ICID | 0.00000010000 | |
49 | 류신 | Leucine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 61-90-5 | ICID | 0.00000010000 | |
50 | 메티오닌 | Methionine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 63-68-3 | ICID | 0.00000010000 | |
51 | 발린 | Valine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 640-68-6 | ICID | 0.00000010000 | |
52 | 시스테인 | Cysteine | Antioxidant | 52-90-4 | ICID | 0.00000010000 | |
53 | 아스파틱애씨드 | Aspartic Acid | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-84-8 | ICID | 0.00000010000 | |
54 | 아이소류신 | Isoleucine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 443-79-8 | ICID | 0.00000010000 | |
55 | 알라닌 | Alanine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 56-41-7 | ICID | 0.00000010000 | |
56 | 알지닌 | Arginine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 74-79-3 | ICID | 0.00000010000 | |
57 | 타이로신 | Tyrosine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 60-18-4 | ICID | 0.00000010000 | |
58 | 트레오닌 | Threonine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 72-19-5 | ICID | 0.00000010000 | |
59 | 페닐알라닌 | Phenylalanine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 63-91-2 | ICID | 0.00000010000 | |
60 | 프롤린 | Proline | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 147-85-3 | ICID | 0.00000010000 | |
61 | 피씨에이 | PCA | Skin-Conditioning Agents-Humectant | 98-79-3 | ICID | 0.00000010000 | |
62 | 히스티딘 | Histidine | Skin-Conditioning Agent-Miscellaneous | 4998-57-6 | ICID | 0.00000010000 | |
63 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | Chelating Agent | 6381-92-6 | ICID | 0.02000000000 | |
100.00000000000 |