Shopifyの商品がアクティブ、下書きであっても取り込まれる項目は同じです。
Shopify | ロジクラ |
連携なし | カテゴリ |
商品名 | 商品名 |
ロット管理商品 ※1 | ロット管理フラグ ※1 |
連携なし | 代表商品コード |
オプション(例:L / Black、L / Red) | 種類名 |
画像 複数画像がある場合、Shopify商品CSVの「Image Position」が「1」となっている「Variant Image」の画像が取り込まれます。※2 | 種類画像 |
バーコード | バーコード |
価格 | 販売価格 |
アイテムあたりの費用 | 仕入価格 |
連携なし | 重量 |
連携なし | 重量単位 |
オプション1 | オプション1 |
オプション値1 | オプション1値 |
オプション2 | オプション2 |
オプション値2 | オプション2値 |
オプション3 | オプション3 |
オプション値3 | オプション3値 |
登録項目なし | 税率 |
SKU ※3 | 品番/外部サービスコード ※3 |
※1
ロジクラ→Shopifyの場合
ロジクラの商品マスタで「この商品をロット管理する」のフラグが有効な場合、
Shopifyの商品ページのタグ欄に「ロット管理商品」のタグが付与されます。
Shopify→ロジクラの場合
Shopifyの商品ページのタグ欄に「ロット管理商品」と入力がある場合は、
ロジクラの「この商品をロット管理する」のフラグが有効になります。
※2
Shooifyのバリエーションに登録されている1枚目の画像が連携します。
※3
Shopify→ロジクラの場合のみ取り込まれます