표준산업분류 | 업종 |
---|---|
33409 종 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 제조업 |
46102 종 | 담배 중개업 |
46107 종 | 예술품, 골동품 및 귀금속 중개업 |
46209 종 | 잎담배 도매업 |
46333 | 담배 도매업
|
46416, 46417 종 | 모피제품 도매업
|
46463 종 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 도매업 |
47640 종 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 소매업 |
47811 종 | 약국, 한약국 |
47859 종 | 성인용품 판매점 |
47911, 47912 종 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구, 성인용품 소매업 및 소매 중개업 |
47993 종 | 다단계 방문판매 |
52991 종 | 통관업(관세사, 관세법인, 통관취급법인등) |
56211 | 일반유흥주점업 |
56212 | 무도유흥주점업 |
58122 종 | 경마, 경륜, 경정 관련 잡지 발행업 |
58211, 58212, 58219 종 | 도박 및 사행성, 불건전 게임 S/W 개발 및 공급업 |
63999 종 | 온라인게임 아이템 중개업 |
64 | 금융업 |
65 | 보험 및 연금업 |
66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
68 | 부동산업
|
76390 종 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 임대업 |
711, 712 | 법무, 회계 및 세무 등 기타법무관련 서비스업 |
731 | 수의업 |
73904 종 | 감정평가업 |
75330 | 탐정 및 조사 서비스업 (예: 탐정업, 흥신소 등) |
75993 | 신용조사 및 추심대행업 |
75999 종 | 경품용 상품권 발행업, 경품용 상품권 판매업 |
86 | 보건업
|
91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 |
91121 | 골프장 운영업 |
9122 종 | 성인용게임장, 성인오락실, 성인PC방, 전화방 |
91221 종 | 성인용 게임장 운영업 |
91241 종 | 복권 판매업 |
91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
91291 | 무도장 운영업 (예: 댄스홀, 콜라텍 등) |
9612 종 | 증기탕 및 안마시술소
|
96992 | 점술 및 유사서비스업 (점집, 무당, 심령술자 등) |
96999 종 | 휴게텔, 키스방, 대화방 |
기타 | 기타 위 업종을 변경하여 운영되는 도박, 향락 등 불건전 업종 기타 국민보건, 건전문화에 반하거나 사치, 투기조장 등 우려가 있다고 중소벤처기업부 장관이 지정한 업종 |
※ 소상공인 정책자금 지원가능/불가능업종 관련 해석(예제) 및 예시
도매업 중 전자담배 도매업, 성인용품소매(47859) 지원불가
산업파급효과가 적고 신용보증재단중앙회의 보증제외업종으로 정책자금 지원이 적절치 않음
기타
골프연습장(91136), 스크린골프연습장(91136)은 지원가능