파트너사 및 어드민 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
필드명 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
파트너번호 | - | 입점 시 자동 부여되는 고유번호 (수정 불가) |
파트너 ID | - | 로그인용 ID (수정 불가) |
파트너사명 | ✓ | 파트너사 이름 (수정 불가) |
담당MD | ✓ | 담당 MD (수정 불가) |
거래상태 | - | 거래중 / 거래중지 선택 |
거래일시 | - | 자동 표시 |
참고
파트너 ID, 파트너사명, 담당MD는 입점 시 설정되며 변경 불가합니다
필드명 | 필수 | 제약사항 |
|---|---|---|
회사명 | 입점 시 등록된 값으로 고정 | |
주소 | ✓ | 텍스트 입력 |
사업자 등록번호 | ✓ | 입점 시 등록된 번호 (수정 불가) |
과세형태 | ✓ | |
종목 | ✓ | |
업태 | ✓ | |
대표자명 | ✓ | 최대 30자 |
대표 전화번호 | ✓ | 0으로 시작하는 9-11자리 숫자 |
대표 이메일 | ✓ | 이메일 형식 |
통신판매신고번호 | ✓ | 숫자 입력 |
자사몰/스토어 URL | ✓ | https://로 시작 |
참고
사업자 등록번호는 입점 시 등록된 값으로 고정되며 수정할 수 없습니다
필드명 | 필수 | 제약사항 |
|---|---|---|
담당자명 | ✓ | 최대 30자 |
직급 | - | 최대 30자 |
직책 | - | 최대 30자 |
소속부서 | - | 최대 30자 |
전화번호 | ✓ | 0으로 시작하는 9-11자리 숫자 |
휴대폰 번호 | - | 0으로 시작하는 9-11자리 숫자 |
담당자 이메일 | ✓ | 이메일 형식 |
필드명 | 필수 | 제약사항 |
|---|---|---|
담당자명 | ✓ | 최대 30자 |
담당자 전화번호 | ✓ | 0으로 시작하는 9-11자리 숫자 |
담당자 이메일 | ✓ | 이메일 형식 |
소속부서 | - | 최대 30자 |
직책 | - | 최대 30자 |
계좌번호 | ✓ | 은행명 드롭다운 선택 + 계좌번호 숫자 입력'직접입력' 선택 시 은행명 직접 입력 가능 |
예금주명 | ✓ | 최대 30자 |
참고
계좌번호 수정 시 정산 정보 섹션에서 수정 후 저장하세요
은행명은 드롭다운에서 선택하거나 '직접입력'을 통해 입력 가능합니다
필드명 | 필수 | 제약사항 |
|---|---|---|
담당자명 | ✓ | 최대 30자 |
고객센터 전화번호 | ✓ | 8~11자리 숫자 |
고객센터 이메일 | ✓ | 이메일 형식 |
CS 운영 시간 | ✓ | 최대 255자 (예: 평일 9:00~19:00) |
필드명 | 필수 | 제약사항 |
|---|---|---|
담당자명 | ✓ | 최대 30자 |
담당자 전화번호 | ✓ | 0으로 시작하는 9-11자리 숫자 |
모든 필수 항목(✓ 표시) 입력 후 화면 하단의 저장 버튼을 클릭합니다.
페이지 이탈 시 "저장하지 않고 나가시겠습니까?" 알림이 표시됩니다
변경사항이 없을 경우 저장이 불가합니다