정산현황 조회는판매한 상품에 대해 실제로 정산받을 금액을 확인하는 기능입니다.주문, 취소, 반품, 환불 처리 결과가 모두 반영된 최종 정산 기준 데이터를 확인할 수 있습니다.
정산현황 화면 상단에서 조건을 설정할 수 있습니다.
정산 기준 기간 (연 / 월)
기간 설정 시 유의사항
예) 2025년 11월 구매확정 및 반품완료 내역 조회 희망 시,
2025년 12월로 조회합니다. (2025년 12월에 정산처리)
리스트에서는 정산 내역을 요약해서 확인할 수 있습니다.
상품 합계
판매 수수료
배송비
상품 쿠폰 할인 파트너 부담
공제금액
정산예정금액
*정산지급일은 매월 20일로 고정됩니다. 휴일일 경우 익일 지급됩니다.
각 구매확정된 상품별로 월 확정 정산 금액(수수료, 파트너사 부담금, 배송비)을 확인하기 위한 다운로드 양식입니다.
항목 | 상세 내용 |
주문번호 | 집계기간동안 구매확정된 주문건의 주문번호 |
파트너사명 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 파트너사명 |
파트너사 번호 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 파트너사 번호 |
회사명 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 회사명 |
과세유형 |
|
상품번호 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 상품번호 |
상품명 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 주문시점의 상품명 |
옵션명:상세옵션명 | 주문 시점의 주문된 상품의 상세옵션명
|
배송구분(배송번호) | 상품 행에 배송구분 : 파트너사배송({배송번호}) 배송 행에 배송구분 : <초도배송비>({배송번호}) |
클레임번호 | 집계기간동안 환불완료된 클레임인 주문건의 경우 클레임번호 표시 구매확정 주문건의 경우 하이픈(-) 표시 |
상품금액 | 집계기간동안 구매확정된 주문 상품의 판매가+옵션가 주문 관리 내역의 [상품금액] |
판매수량 | 주문관리 내역의 [수량]
|
환불수량 | 환불완료된 클레임 관리 내역의 [취소수량], [반품수량]
|
상품합계 | 주문한 상품의 모든 옵션의 상품금액 총합
|
수수료율 | 주문 시점에 적용된 상품의 수수료율 클레임 건일 경우 하이픈 (-) 표시 |
판매수수료 | 상품합계*수수료율 클레임 건일 경우 0으로 표시 |
상품 쿠폰 할인 쇼핑몰 부담 | 파트너사 주문건에 적용된 상품 쿠폰의 쇼핑몰 부담금 합계 |
상품 쿠폰 할인 파트너사 부담 | 파트너사 주문건에 적용된 상품 쿠폰의 파트너사 부담금 합계 총 쿠폰할인금액에서 쇼핑몰부담 금액을 뺀 금액 |
배송비금액조정 파트너사 부담 | 클레임 처리 시 발생한 배송비금액조정 파트너사 부담금의 합계 파트너사 귀책으로 반품 진행 시, 초도배송비 - 반품배송비가 집계 클레임건이 구매자귀책이거나 구매확정 건인 경우 0으로 표시 |
정산금액 | 상품 + 옵션 기준 매출 금액으로 정산지급일자 시점에 주문에 해당하는 파트너사에 지급할 금액 = 상품합계 - 판매수수료 - 상품 쿠폰 할인 파트너사 부담 - 배송비금액조정 파트너사 부담 구매자 귀책으로 반품건 발생시 초도배송비 - 반품배송비가 집계 |
결제완료일 | 주문 관리/클레임 관리 내역의 [결제완료] 일자 |
정산집계일 | 구매확정/환불완료되어 정산집계에 포함된 일자 |
결제수단 | 최초주문건이 구매확정됐을 때의 결제수단으로 주문 관리 내역의 [결제수단] 클레임도 구매확정된 최초주문건의 결제수단 노출 유지 |
회원그룹 | 주문을 일으킨 유저의 회원그룹 주문 관리/클레임 관리 내역의 [회원그룹] |
비고 | 하이픈 (-) 표시 |
파트너사별 월 확정 정산 금액(상품합계, 수수료, 파트너사 부담금, 배송비) 등 최종 확인용 양식입니다.
항목 | 상세 내용 |
파트너사명 | 집계기간동안 매출이 집계되어 정산이 이루어지는 파트너사 이름 |
판매수량 | 집계기간동안 해당 파트너사 주문건의 판매수량 총합 |
상품합계 | 집계기간동안 해당 파트너사 주문건의 상품합계 총액 |
판매수수료 | 집계기간동안 해당 파트너사 주문건의 판매수수료 총액
|
배송비 | 집계기간동안 해당 파트너사 주문에 발생된 배송비 총액 |
상품쿠폰할인 쇼핑몰 부담 | 해당 파트너사 주문건에 적용된 사품 쿠폰의 쇼핑몰 부담금 합계 |
상품쿠폰할인 파트너사 부담 | 해당 파트너사 주문건에 적용된 상품 쿠폰의 파트너사 부담금 합계
|
배송비금액조정 파트너사 부담 | 클레임 처리 시, 발생한 배송비금액조정 파트너사 부담금의 합계 판매자 귀책으로 반품 시 취합되는 금액 |
정산지급금액 | 집계기간동안 취합된 정산지급일 기즌 파트너사 지급금액 = 상품합계 - 판매수수료 -+ 배송비 - 추가/상품/사은품 할인 파트너 부담 - 배송비금액조정 파트너사 부담 |
은행명 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 계좌 은행명 |
계좌번호 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 계좌 번호 |
예금주명 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 예금주명 |
사업자등록번호 | 파트너사가 등록한 사업자 정보 항목의 사업자등록번호 |
담당자명 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 담당자명 |
담당자 이메일 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 담당자 이메일 |
담당자 전화번호 | 파트너사가 등록한 정산 정보 항목의 담당자 전화번호 |