カスタムレポートのチャート別に該当する問い合わせを確認できます。
希望するチャートで [問い合わせ一覧を見る] ボタンをクリックします。
チャートの問い合わせ一覧で期間とフィルターを再設定すると照会できます。
問い合わせ一覧で期間とフィルターを変更しても、レポートやチャートの設定は変更されません。
チャート別に集計された問い合わせリストを照会できます。
1つのチャートに複数の指標がある場合、指標別に問い合わせ一覧を確認できます。
問い合わせ一覧では以下の基本設定を提供します。
接客チャット:顧客名
問い合わせタグ
CSAT
チーム:現在割り当てられているチーム名
担当者:現在割り当てられている担当者名
フォロワー:現在ファロワーとして参加しているチームメンバー
サービス:問い合わせのタイプ
ALF関与:ALFが1回でも応対したかの有無
問い合わせ一覧の詳細情報は [表示オプション] で追加したり、隠すことができます。[表示オプション] ではフィルターで提供されるデータを選択できます。
問い合わせをクリックすると、右側のパネルで問い合わせの内容を確認できます。
一覧で照会した問い合わせをダウンロードできます。
問い合わせ数の右側にあるダウンロードボタン(📄)をクリックします。
問い合わせ一覧で設定した期間とフィルターで照会された問い合わせのみダウンロードできます。
表示オプションとは関係なく全てのデータを含んだファイルが提供されます。
メッセージを含まないファイルは最大10万件まで一度にダウンロードできます。
メッセージを含むファイルは最大1万件まで一度にダウンロードできます。
シート名 | 意味 |
|---|---|
UserChat data | 照会期間の接客チャットID、問い合わせ情報、時間情報など |
Message data | 接客チャットでの会話 *メッセージを含む場合のみ提供される |
User data | 問い合わせをした各顧客の情報 |
Manager data | 問い合わせを担当したチームメンバーの情報 |
Team data | 問い合わせに割り当てられたチームの情報 |
UserChatTag data | チャネルで設定したすべての問い合わせタグ |
UserChat meet data | Meetの問い合わせ情報 |
データキー | 意味 | 備考 | データタイプ |
|---|---|---|---|
id | 接客チャットID | Message dataシートで接客チャットを区分する際に使用します。 | Number |
managedAt | 問い合わせ関与開始時点 |
問い合わせがスヌーズまたは再度開いてもデータは更新されません。 *問い合わせが開く:顧客がメッセージを送信すると問い合わせが開いた(=オープン)時点、ワークフローの [チャットを開く] アクションで問い合わせを開いた時点、オペレーターが手動で問い合わせを開いた時点 | Timestamp |
name | 顧客名 | String | |
title | 問い合わせタイトル | メール問い合わせのタイトルです。 | String |
description | 問い合わせメモ | String | |
tags | 問い合わせタグ | String | |
priority | 問い合わせの優先順位 |
| String |
direction | 流入方向 |
| String |
sync | リアルタイムの問い合わせ |
| String |
page | 流入ページ | 問い合わせ情報で確認可能 | String |
userId | 顧客ID | チャネルの内部ID | Number |
assigneeId | 担当者ID | Manager dataシートでチームメンバー情報を確認可能 | Number |
firstAssigneeId | 初回担当者ID | Manager dataシートでチームメンバー情報を確認可能 | Number |
assigneeIdAtFirstClose | 初回終了時の担当者ID | Manager dataシートでチームメンバー情報を確認可能 | Number |
managerIds | フォロワーID | Manager dataシートでチームメンバー情報を確認可能 | Number |
teamId | 割り当てチームID | Team dataシートでチーム情報の確認可能 | Number |
mediumType | メディアタイプ |
| String |
mediumName | 問い合わせメディア |
| String |
mediumSenderName | 問い合わせメディア識別子 |
| String |
state | 接客チャットステータス |
| String |
missedReason | 未対応理由 |
| String |
goalState | ゴール状態 |
| String |
goalCheckedAt | ゴール達成日時 | Timestamp | |
everOpened | 問い合わせオープンの有無 | Boolean | |
reopened | 問い合わせ再オープン有無 | Boolean | |
reassigned | 担当者再割り当て有無 | Boolean | |
workflowTriggered | ワークフロートリガーの有無 | 1つのみ動作するワークフローの実行有無です。 | Boolean |
alfTriggered | ALFトリガーの有無 | Boolean | |
replyCount | 顧客の問い合わせにチームメンバーが回答した合計回数 | Number | |
replyCountInOperation | 営業時間内の回答回数 | Number | |
reopenCount | 問い合わせが再オープンした回数 | Number | |
reassignmentCount | 担当者再割り当て回数 | Number | |
createdAt | 問い合わせが生成された時点 |
| Timestamp |
updatedAt | 問い合わせ情報が最後に更新された時点 | Timestamp | |
firstWorkflowStartedAt | ワークフロー開始時点 | 最初に作動した「1つのみ作動するワークフロー」が開始した時点です。 | Timestamp |
firstAskedAt | 顧客の最初の問い合わせ時点 | 顧客が最初にメッセージを入力した時点です。 ワークフローの場合、顧客が最初に回答を選択した時点です。IVRの場合、顧客が電話をかけた時点です。 | Timestamp |
firstAlfStartedAt | ALF関与開始時点 | Timestamp | |
firstAlfEndedAt | ALF関与終了時点 | 顧客の最後の質問から24時間が経過した時点、またはオペレーター接続を要請してALFが問い合わせオープンを実行した時点 | Timestamp |
firstWorkflowEndedAt | ワークフロー終了時点 | 最初に作動した「1つのみ作動するワークフロー」が終了した時点です。 | Timestamp |
firstQueueInAt | 最初にキューに入った時点 | Timestamp | |
queuedAt | 問い合わせが最後にキューに入った時点 | Timestamp | |
firstQueueOutAt | 最初にキューを出た時点 | Timestamp | |
firstOpenedAt | 問い合わせが最初にオープンした時点 | 最初に問い合わせオープンを試みた時点です。 | Timestamp |
openedAt | 問い合わせが最後にオープンした時点 | 最後に問い合わせオープンを試した時点です。問い合わせオープンを試す度に更新されます。 | Timestamp |
firstMissedAt | 問い合わせで最初の不在着信が記録された時点 | Timestamp | |
missedAt | 問い合わせに最後に不在着信が記録された時点 | 「以前の問い合わせに集積する」機能を使って、1つの問い合わせに不在着信が複数記録される場合は更新されます。 | Timestamp |
firstAssignedAt | 最初に担当者が割り当てられた時点 | Timestamp | |
firstActiveAt | 最初に有効化した時点 |
| Timestamp |
firstAnsweredAt | オペレーターが最初に回答した時点 | 問い合わせがオープンしてオペレーターが最初の回答をした時点です。 | Timestamp |
repliedAt | 問い合わせが開いてから最初に回答した時点 | 問い合わせがオープンしてオペレーターが最初に回答した時点です。問い合わせが再オープンすると更新されます。 | Timestamp |
snoozedAt | 問い合わせが最後にスヌーズされた時点 | 問い合わせを再スヌーズすると更新されます。 | Timestamp |
firstClosedAt | 問い合わせが最初に終了した時点 | Timestamp | |
closedAt | 問い合わせが最後に終了した日時 | 問い合わせが再オープンして終了すると更新されます。 | Timestamp |
totalReplyTime | 総応答時間 | 顧客の問い合わせにチームメンバーが回答するまでの所有時間の合計=Σ(eachAnsweredAt − eachAskedAt) | Time(秒) |
totalReplyTimeInOperation | 営業時間内の総応答時間 | 顧客の問い合わせにチームメンバーが回答するまでの所有時間の合計(営業時間外を除く) | Time(秒) |
avgReplyTime | 平均対応時間 | 顧客の問い合わせにチームメンバーが1回回答するのにかかった平均所要時間=totalReplyTime / replyCount | Time(秒) |
avgReplyTimeInOperation | 営業時間内の平均応答時間 | 顧客の問い合わせにチームメンバーが1回回答するのにかかった平均所要時間(営業時間外を除く)=totalReplyTimeInOperation / replyCount | Time(秒) |
totalSnoozedTime | 総スヌーズ時間 | 問い合わせがスヌーズになっていた時間の合計 | Time(秒) |
operationTotalSnoozedTime | 営業時間内の総スヌーズ時間 | 問い合わせがスヌーズになっていた時間の合計(営業時間外を除く) | Time(秒) |
firstQueueTime | 最初の待機時間 | 問い合わせがキューにいた時間の合計 | Time(秒) |
firstQueueTimeInOperation | 営業時間内の最初の待機時間 | 問い合わせがキューにいた時間の合計(営業時間外を除く) | Time(秒) |
timeToFirstAssignment | 最初の担当者割り当てまでの時間 | 問い合わせ関与開始時点から担当者が最初に割り当てれるまでの時間=firstAssignedAt - managedAt | Time(秒) |
timeToFirstAssignmentInOperation | 営業時間内の最初の担当者割り当てまでの時間 | 問い合わせ関与開始時点から担当者が最初に割り当てれるまでの時間(営業時間外を除く)=firstAssignedAt - managedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeToFirstAnswer | 最初の回答までの時間(初動) | 問い合わせ関与開始時点から担当者が最初に回答するまでの時間=firstAnsweredAt - managedAt | Time(秒) |
timeToFirstAnswerInOperation | 営業時間内の最初の回答までの時間(初動) | 問い合わせ関与開始時点から担当者が最初に回答するまでの時間(営業時間外を除く)=firstAnsweredAt - managedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstAskToFirstAnswer | 問い合わせ → 回答時間 | 顧客の最初の質問時点から担当者が最初に回答するまでの時間 =firstAnsweredAt - firstAskedAt | Time(秒) |
timeFromFirstAskToFirstAnswerInOperation | 営業時間内の問い合わせ → 回答時間 | 顧客の最初の質問時点から担当者が最初に回答するまでの時間(営業時間外を除く)=firstAnsweredAt - firstAskedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstAssignmentToFirstAnswer | 担当者割り当て → 回答時間 | 最初の担当者が割り当てられた時点から担当者が最初に回答するまでの時間=firstAnsweredAt - firstAssignedAt | Time(秒) |
timeFromFirstAssignmentToFirstAnswerInOperation | 営業時間内の担当者割り当て → 回答時間 | 最初の担当者が割り当てられた時点から担当者が最初に回答するまでの時間(営業時間外を除く)=firstAnsweredAt - firstAssignedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstActiveToFirstAnswer | 有効化 → 回答時間 | 問い合わせが最初に有効化した時点から担当者が最初に回答するまでの時間=firstAnsweredAt - firstActivedAt | Time(秒) |
timeFromFirstActiveToFirstAnswerInOperation | 営業時間内の有効化 → 回答時間 | 問い合わせが最初に有効化した時点から担当者が最初に回答するまでの時間 (営業時間外を除く)=firstAnsweredAt - firstActivedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstOpenToFirstAnswer | 問い合わせオープン → 回答時間 | 顧客が問い合わせオープンを試してからオペレーターが最初の回答をするまでの時間。顧客がキューにいた時間も含む。 =firstAnsweredAt - firstOpenedAt | Time(秒) |
timeFromFirstOpenToFirstAnswerInOperation | 営業時間内の問い合わせオープン → 回答時間 | 顧客が問い合わせオープンを試してからオペレーターが最初の回答をするまでの時間。顧客がキューにいた時間も含む。(営業時間外を除く) =firstAnsweredAt - firstOpenedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeToFirstClose | 最初の終了までの時間 | 問い合わせ関与開始時点から問い合わせの最初の終了までの時間=firstClosedAt - managedAt | Time(秒) |
timeToFirstCloseInOperation | 営業時間内の最初の終了までの時間 | 問い合わせ関与開始時点から問い合わせの最初の終了までの時間(営業時間外を除く)=firstClosedAt - managedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeToClose | 終了までの時間 | 問い合わせ関与開始時点から問い合わせの最後の終了までの時間=closedAt - managedAt | Time(秒) |
timeToCloseInOperation | 営業時間内の終了までの時間 | 問い合わせ関与開始時点から問い合わせの最後の終了までの時間(営業時間外を除く)=closedAt - managedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstAskToFirstClose | 問い合わせ → 最初の終了時間 | 顧客の最初の問い合わせ時点から問い合わせの最初の終了までの時間=firstClosedAt - firstAskedAt | Time(秒) |
timeFromFirstAskToFirstCloseInOperation | 営業時間内の問い合わせ → 最初の終了時間 | 顧客の最初の問い合わせ時点から問い合わせの最初の終了までの時間(営業時間外を除く)=firstClosedAt - firstAskedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstAssignmentToFirstClose | 担当者割り当て → 終了時間 | 最初の担当者が割り当てられた時点から問い合わせが最初に終了するまでの時間=firstClosedAt - firstAssignedAt | Time(秒) |
timeFromFirstAssignmentToFirstCloseInOperation | 営業時間内の担当者割り当て → 終了時間 | 最初の担当者が割り当てられた時点から問い合わせが最初に終了するまでの時間(営業時間外を除く)=firstClosedAt - firstAssignedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstActiveToFirstClose | 有効化 → 終了時間 | 問い合わせが最初に有効化した時点から問い合わせが最初に終了するまでの時間=firstClosedAt - firstActivedAt | Time(秒) |
timeFromFirstActiveToFirstCloseInOperation | 営業時間内の有効化 → 終了時間 | 問い合わせが最初に有効化した時点から問い合わせが最初に終了するまでの時間(営業時間外を除く)=firstClosedAt - firstActivedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
timeFromFirstOpenToFirstClose | 問い合わせオープン → 終了時間 | 顧客が問い合わせオープンを試してから問い合わせが初めて終了するまでの時間 =firstClosedAt - firstOpenedAt | Time(秒) |
timeFromFirstOpenToFirstCloseInOperation | 営業時間内の問い合わせオープン → 終了時間 | 顧客が問い合わせオープンを試してから問い合わせが初めて終了するまでの時間(営業時間外を除く) =firstClosedAt - firstOpenedAt - (営業時間に該当しない時間) | Time(秒) |
memberHandlingTime | オペレーター対応時間 | 問い合わせが終了するまでにオペレーターが投入した業務時間の合計です。問い合わせが再オープンしても問い合わせの最初の終了までの時点を基準に計算します。スヌーズを除いて計算します。=firstClosedAt - firstActiveAt - totalSnoozedTimeAtFirstClose | Time(秒) |
memberHandlingTimeInOperation | 営業時間内のオペレーター対応時間 | 問い合わせが終了するまでにオペレーターが投入した業務時間の合計です。問い合わせが再オープンしても問い合わせの最初の終了までの時点を基準に計算します。スヌーズを除いて計算します。(営業時間外を除く)=firstClosedAt - firstActiveAt - [totalSnoozedTimeAtFirstClose U 営業時間に該当しない時間)] | Time(秒) |
firstMemberHandlingTime | 最初のオペレーター対応時間 | 問い合わせが終了するまでにオペレーターが投入した業務時間の合計です。問い合わせが再オープンした場合、問い合わせが最終的に終了した時点を基準に計算します。スヌーズは除いて計算します。=Σ(eachClosedAt − eachActiveAt) - totalSnoozedTime | Time(秒) |
firstMemberHandlingTimeInOperation | 営業時間内の最初のオペレーター対応時間 | 問い合わせが終了するまでにオペレーターが投入した業務時間の合計です。問い合わせが再オープンした場合、問い合わせが最終的に終了した時点を基準に計算します。スヌーズは除いて計算します。(営業時間外を除く)=Σ(eachClosedAt − eachActiveAt) - [totalSnoozedTime U (営業時間に該当しない時間)] | Time(秒) |
workflowHandlingTime | ワークフロー処理時間 | ワークフロー開始時点からワークフロー終了時点までの時間=firstWorkflowEndedAt - firstWorkflowStartedAt | Time(秒) |
alfHandlingTime | ALF処理時間 | ALF関与開始時点からALF関与終了時点までの時間=firstAlfEndedAt - firstAlfStartedAt | Time(秒) |
profile.csat | CSAT | 問い合わせ満足の点数 | Number |
profile.csatComment | CSAT回答 | 問い合わせ満足度に対する意見 | String |
〜以降のデータ | 直接追加した問い合わせプロフィール情報 | 問い合わせプロフィール情報の並び順に応じて追加されます。 | - |
[メッセージを含む] オプションでダウンロードした際に提供されます。
データキー | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
ChatId | 接客チャットの固有ID | |
PersonType | メッセージを送信した人(タイプ)の区分 |
|
PersonId | メッセージを送信した人(タイプ)のID |
|
CreatedAt | 個別のメッセージが生成された日時 | |
PlainText | 送信されたメッセージ内容 | テキストなしでファイルのみ送信したメッセージの場合、PlainTextデータが空欄になります。 |
isPrivate | 社内会話の有無 |
|
問い合わせをした顧客の全てのプロフィールデータを確認できます。
データキー | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
id | チームメンバーID | |
channelId | チームメンバーが所属しているチャネルID | |
accountId | チャネルトークのアカウントID | |
name | 顧客に表示される名前 | |
メールアドレス | ||
mobileNumber | 携帯番号 | |
removed | チームメンバーの削除有無 | |
createdAt | チームメンバーがチャネルに参加した日付 | |
defaultGroupWatch | グループチャットの通知設定 |
データをダウンロードした時点の状態です。 |
defaultDirectChatWatch | DMの通知設定 |
データをダウンロードした時点の状態です。 |
defaultUserChatWatch | 受信トレイの通知設定 |
データをダウンロードした時点の状態です。 |
receiveUnassignedChatAlert | 担当者なしの問い合わせ通知の設定 | データをダウンロードした時点の状態です。 |
operatorEmailReminder | 担当者なしの通知がTrueの場合、メールリマインダー送信設定 | データをダウンロードした時点の状態です。 |
データキー | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
id | チームID | |
channelId | チャネルID | |
name | チーム名 | |
managerIds | チームに所属するチームメンバーのID | Manager dataシートでチームメンバーの情報を確認可能 |
データキー | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
id | 問い合わせタグのID | |
channelId | チャネルID | |
name | 問い合わせタグの名前 | |
description | 問い合わせタグの説明 | |
createdAt | 問い合わせタグが作成された日付 |
データキー | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
id | Meet ID | 電話/ボイス/ビデオMeetに付与するIDです。 |
userChatId | 接客チャットID |
|
startedAt | 電話が流入した日時 | |
endedAt | 電話が終了した日時 | |
engagedAt | 電話が接続した日時 | |
from | 発信者番号 | |
to | 受信者番号 | |
direction | インバウンド/アウトバウンドコール区分 |
|
missedReason | 不在理由 |
|
duration | 総通話時間 | |
type | タイプ |
|
primaryNumber | 実際の発信番号 | |
representativeNumber | 変更した発信番号 |