パーソナルプランは月 / 半年 / 年間契約が可能です。
半年契約では約10%、年間契約では約20%お得にご利用することが可能です。
契約期間 | 法人プラン | フリープラン(個人利用) | パーソナルプラン(個人利用) | パーソナルPlusプラン(個人利用) |
|---|---|---|---|---|
月契約 | - | 0円 | 1,848円 / 人 (税込) | - |
半年契約 | - | 0円 | 9,900円 / 人 (税込) (10%OFF) | - |
年間契約 | お問い合わせ | 0円 | 17,160円 / 人 (税込) (20%OFF) | 66,000円/ 人(税込) |
※法人プラン以外のプランは個人利用プランです。弊社の公式ホームページやヘルプサイトの内容をご確認いただき、お申し込みのご判断をお願いいたします。
機能一覧 | 法人プラン | フリープラン(個人利用) | パーソナルプラン(個人利用) | パーソナルPlusプラン(個人利用) |
|---|---|---|---|---|
お申し込み方法 | サービスサイトよりお問い合わせください。 | WEBから申し込み | WEBからお申し込み | WEBからお申し込み。 |
AIモデル | クラウドプロバイダーが提供する安全なAPIを使用 | 様々なAPIを組み合わせて使用 | 様々なAPIを組み合わせて使用 | 様々なAPIを組み合わせて使用 |
セキュリティ情報 | ○(公開) | ×(非公開) | ×(非公開) | ×(非公開) |
外部データ出力 | PDF,PowerPoint | × | PDF,PowerPoint | PDF,PowerPoint |
メンバー招待 | ○ | × | × | ○ |
自社テンプレート登録 | ○(別途費用発生) | × | × | × |
おまかせ生成で入力可能な文字数 | 50,000文字 | 5,000文字 | 5,000文字 | 50,000文字 |
作成可能ドキュメント数 | 無制限 | 3個まで | 無制限 | 無制限 |
AIデザイン生成(1ページ) | ご契約ユーザー数×500枚/月 | 3枚/月 | 40枚/月 | 200枚/月(1人あたり) |
かんたんレポート生成 | ご契約ユーザー数×200枚/月 | 3枚/月 | 10枚/月 | 100枚/月(1人あたり) |
AIデザイン生成(おまかせ生成) | ○ | × | ○ | ○ |
ライブラリ機能 | ○ | × | × | ○ |
お支払い方法 | ・請求書払い(銀行振込またはクレジットカード) ・クレジットカード払い | - | クレジットカード払い ※領収書の宛名はお申し込み時のメールアドレスが記載されます。 宛名変更や書式、記載内容の指定はできません | クレジットカード払い ※領収書の宛名はお申し込み時のメールアドレスが記載されます。 宛名変更や書式、記載内容の指定はできません |
フォルダごとの権限設定 | ○ | × | × | ○ |
IPアドレス制限 | ○ | × | × | × |
シングルサインオン(SSO) ※Google・Microsoft認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
個別研修 | ○(別途費用発生) | × | × | × |
オンラインでのお打ち合わせや運用相談などのカスタマーサポート | ○ | × | × | × |
チャットサポート ※原則AIが回答します | ○ | ○ | ○ | ○ |
弊社営業担当のご対応/サポート | ○ | × | × | × |
貴社指定のセキュリティチェックの個別対応やセキュリティに関するご質問へのご回答 | ○ | × | × | × |
無料トライアルや有料プランの申し込みは、ホーム画面左上のワークスペース設定から可能です。
個人向けプランのお支払い方法はクレジットカード払いのみ対応しております。
ホーム画面の右上のリンクから手続きができます!
ホーム画面のワークスペース設定より、契約期間の切替が可能です!
詳細は下記記事をご確認ください
契約プラン/期間ごとの料金表
契約期間 | 法人プラン | フリープラン(個人利用) | パーソナルプラン(個人利用) | パーソナルPlusプラン |
|---|---|---|---|---|
月契約 | - | 0円 | 1,848円 / 人 (税込) | - |
半年契約 | - | 0円 | 9,900円 / 人 (税込) (10%OFF) | - |
年間契約 | お問い合わせ | 0円 | 17,160円 / 人 (税込) (20%OFF) | 66,000円/ 人(税込) |