TikTok ShopとEBISUMARTそれぞれの項目の表記(TikTok Shop上のどの項目がEBISUMART上のどの項目にあたるか)は下記のとおりです。
TikTok Shopの項目の多くは下記のような注文明細(CSV)を注文管理ページからエクスポートすることで確認できます。
下記の対応表では、CSV内のどの列に該当するかを()内に併記しています。
EBISUMART > 「受注管理」 > 「受注データ管理」 > 該当する商品を選択
TikTok Shop:()内はCSVで該当する列 | EBISUMART |
注文ID(A列) | 受注番号 |
注文作成時刻(X列) | 受注日時 |
支払い方法(AV列) | 支払い方法 |
注文の支払い日時(Y列) | 入金日 |
受取人(AL列) | 性 |
受取人(AL列) | 名 |
姓(AN列) | セイ |
名(AM列) | メイ |
郵便番号(AP列) | 郵便番号 |
都道府県(AQ列) | 住所1(都道府県) |
市区町村(AR列) | 住所2(市区町村、番地) |
町名(AS列) | 住所2(市区町村、番地) |
詳細住所1(AT列) | 住所2(市区町村、番地) |
詳細住所2(AU列) | 住所3(ビル、マンション名等) |
メールアドレス | PCメールアドレス |
電話番号(AW列) | 電話番号 |
EBISUMART > 「受注管理」 > 「受注データ管理」 > 該当する商品を選択 > 「受注金額」タブ
TikTok Shop: ()内はCSVやセラーセンターでの該当箇所 | EBISUMART |
割引前の商品小計(注文詳細画面) | 小計 |
割引後の送料(注文詳細画面) | 送料 |
ー * | 消費税額 |
合計(注文詳細画面) | 請求合計金額 |
*TikTok Shopでは商品価格は一律税込表示のため、TikTok Shop側で相当する項目はありません。
EBISUMART > 「受注管理」 > 「受注データ管理」 > 該当する商品を選択 > 「送付先情報」タブ
TikTok Shop | EBISUMART |
配送先情報(BB列) | 性 |
配送先情報(BB列) | 名 |
- | セイ |
- | メイ |
配送先情報(BB列) | 送付先郵便番号 |
配送先情報(BB列) | 送付先住所1(都道府県) |
配送先情報(BB列) | 送付先住所2(市区町村、番地) |
配送先情報(BB列) | 送付先住所3(ビル、マンション名等) |
配送先情報(BB列) | 送付先電話番号 |
EBISUMART > 「受注管理」 > 「受注データ管理」 > 該当する商品を選択 > ページ最下部
TikTok Shop | EBISUMART |
商品名(H列) | 商品名 |
バリエーション(I列) | バリエーション |
数量 | 個数 |
割引後の商品小計(注文詳細画面) | 小計 |