ケース統計とケース統計APIは2026年4月30日に提供を終了いたします。(→ご案内事項を見る)
ケース統計が終了しても問い合わせ統計を活用することで、ケース統計で提供しているデータをダウンロードして確認できます。
ケース統計のフィールド名 | 問い合わせ統計 |
userChatCaseCreatedAt 記録開始 ケースデータの記録開始日時 | firstQueuedAtとfirstOpenedAtのうちの最小値 |
userChatCase ケース 1つのチャットルームで発生した何回目の問い合わせなのかを示す値 | 実際の成果測定とは無関係な単純な識別用データは、新しい問い合わせ統計から除外されました。 |
userChatCaseId ケースID 各ケースの固有ID | 実際の成果測定とは無関係な単純な識別用データは、新しい問い合わせ統計から除外されました。 |
userChatCaseState 記録状態 ケースデータの記録完了を示す | 実際の成果測定とは無関係な単純な識別用データは、新しい問い合わせ統計から除外されました。 |
userChatCaseUpdatedAt 最終更新 ケースデータが最後にアップデートされた日時 | 実際の成果測定とは無関係な単純な識別用データは、新しい問い合わせ統計から除外されました。 |
userChatId 接客チャットID 各問い合わせの固有ID | id |
direction 開始方式 受信(INBOUND) / 発信(OUTBOUND) | direction |
userChatState 問い合わせステータス 現在の問い合わせステータスを表示 | state |
userChatUrl 接客チャットリンク 該当のケースが含まれる問い合わせのチームメンバー用リンク | url |
teamId チームID 問い合わせに担当チームとして参加しているチームの固有ID | teamId |
teamName チーム名 問い合わせに担当チームとして参加しているチーム名 | Team dataシートのidとteamIdを突合してnameの確認可能 |
assigneeId 担当者ID 問い合わせに担当者として参加している担当者ID | firstAssigneeId:初回担当者 assigneeId:最終担当者 |
assigneeName 担当者名 問い合わせに担当者として参加している担当者名 | Manager dataシートのidとfirstAssigneeIdを突合してnameの確認可能 |
managerIds フォロワーID 問い合わせにフォロワーとして参加しているチームメンバーの固有ID | managerIds |
managerNames フォロワー名 問い合わせにフォロワーとして参加しているチームメンバー名 | Manager dataシートのidとmanagerIdsを突合してnameの確認可能 |
userId 顧客ID | userId |
userName 顧客名 該当の問い合わせをした顧客名 | name |
createdAt チャットルームが生成した日時 | createdAt |
firstQueuedAt キューに流入した日時 問い合わせが最初にキューに入った日時 | firstQueuedAt |
firstOpenedAt 最初に開いた日時 問い合わせが最初に開いた日時 | firstOpenedAt |
firstAskedAt 最初の問い合わせ時間 (初動時間を計算するための補助データ) *firstOpenedAt以前の時間は存在不可
| firstAskedAt 顧客の最初のメッセージまたは最初のワークフローでの回答選択時短 *firstOpenedAt以前の時間は存在可能
|
firstRepliedAt 最初の返信日時 顧客からの最初のメッセージにチームメンバーが返信した最初の日時 | firstAnsweredAt:オペレーターが最初に回答した時点 RepliedAt:オペレーターが最後に回答した時点 |
closedAt 終了日時 問い合わせが終了した日時 | firstClosedAt:オペレーターが最初に終了した時点 closedAt:オペレーターが最後に終了した時点 |
waitingTime 初動時間 問い合わせが開き、顧客が最初に送信したメッセージにチームメンバーが返信するまでにかかった時間 |
|
totalReplyTime 総応答時間 顧客のメッセージにチームメンバーが返信するまでにかかった合計時間 | totalReplyTime |
replyCount 総返信数 顧客のメッセージにチームメンバーが返信した合計回数 | replyCount |
avgReplyTime 平均応答時間 顧客のメッセージにチームメンバーが1回返信するまでにかかった平均所要時間 | avgReplyTime |
resolutionTime 問い合わせ処理時間 問い合わせが開いてから終了するまでの所要時間 | timeFromFirstActiveToFirstClose:有効化→終了時間
|
totalSnoozedTime 総スヌーズ時間 問い合わせがスヌーズ中だった合計時間 | totalSnoozedTime |
leadTime 総対応時間 スヌーズ時間を除いた問い合わせ終了までの所要時間 |
|
snoozedCount スヌーズ回数 ケース対応中にスヌーズした回数 | 提供なし |
missedCount 不在回数 ケースの対応中に発生した不在着信数 | 提供なし |
description 問い合わせメモ 問い合わせメモに保存した内容 | description |
summarizedMessage 問い合わせ要約 AIオプション機能で生成された問い合わせ要約 | summarizedMessage |
tags 問い合わせタグ | tags |
mediumName 連携サービス 問い合わせ流入時に使用された外部メッセンジャー | mediumTypeとmediumNamを合わせて識別
|
mediumSenderName 連携サービスID | mediumSenderName |
marketingType マーケティングタイプ チャネルトークで配信したマーケティングの種類 | 提供なし |
marketingId マーケティングID チャネルトークで配信したマーケティングのID | 提供なし |
workflowId 開始ワークフロー 問い合わせが開いたときの最初に作動したワークフローのID | 提供なし |
page 流入ページ 顧客が問い合わせを最初に開始したWebページのリンク | page |
priority 優先順位 | priority |
profile.csat CSAT 問い合わせ満足度の点数 | profile.csat |
profile.csatComment CSATコメント 問い合わせ満足度へのコメント | profile.csatComment |
{custom profile key} カスタム問い合わせプロフィール 各チャネルが直接追加した問い合わせプロフィール | {custom profile key} |