Bcart Developerのプライベートアプリ管理で「パーソナルアクセストークン」を発行します。
[+作成] ボタンを押し、「全てのスコープ」を選択して発行します。
発行された「パーソナルアクセストークン」をコピーします。
パーソナルアクセストークンは一度しか表示されないため、ご注意ください。
この後のチャネルトークとの連携画面で貼り付けます。
チャネルトーク管理画面の [チャネル設定] - [基本設定] - [ボタンの設置・設定] - [チャットボタンの設置] - [Plugin Key] をコピーします。
チャネルトーク管理画面の [チャネル設定] - [アプリストア] - [Bカート] をインストールします。
Bカートアプリの [設定] で上でコピーした情報を貼り付けます。
①Bカートアクセストークン
②チャネルトークPlugin Key
[設定を保存] をクリックします。
Bカートサイトにチャネルトークボタンが表示されていることを確認してください。
顧客がBカートサイトにログインするとチャネルトークに以下の情報が連携されます。
データキー | 説明 | 備考 |
memberId | 会員を区分する固定ID |
|
name | 名前 | |
メール | ||
companyName | 会社名 | |
department | 部署名 | |
mobileNumber | 携帯番号 | |
bcartCustomerId | Bカートの会員ID | |
bcartExtId | 外部連携ID | 基幹システムの連携用ID (設定がある場合のみ) |
bcartPriceGroupId | 価格グループID | 会員価格の自動応答に使用 |
memberHash | 本人確認用のハッシュ値 | 会員本人確認連携の有効時のみ |
注意事項
非ログイン顧客の情報は連携できません。
連携する情報に住所や注文履歴は含まれません。
ALFタスクの「関数」ステップでBカートアプリを活用し、ALFが顧客の問い合わせに自動で応対することができます。
関数では対象が見つかった場合は found: true になり、見つからなかった場合は found: false と message を返します。
項目 | タイプ | 説明 |
productId | String | Bカートの商品ID |
mainNo | Number | 商品の品番(例:SF-002) |
項目 | 内容 |
productId | 商品ID |
mainNo | 品番 |
name | 商品名 |
catchCopy | キャッチコピー |
material | 素材 |
size | サイズ |
madeIn | 原産国 |
caution | 注意事項 |
description | 商品説明 |
salesPeriod | 販売期間(登録がある場合のみ) |
visible | ショップで表示中かどうか |
項目 | タイプ | 説明 |
orderCode | String | 注文番号 |
orderId | Number | Bカートの受注ID |
customerId | Number | 会員ID |
limit | Number | 会員ID指定時の取得件数 (1〜20、規定値5) |
includeItems | Boolean | 商品明細を含めるか (規定値 true) |
項目 | 内容 |
orderId | 受注ID |
orderCode | 注文番号 |
orderedAt | 注文日時 |
status | 対応状況 |
payment | 支払方法 |
totalPrice | 商品合計 |
shippingCost | 送料 |
codCost | 代引手数料 |
finalPrice | 請求合計 |
usePoint | 利用ポイント |
getPoint | 付与ポイント |
customerCompName | 注文者の会社名 |
adminMessage | 顧客への連絡事項 |
items | 商品明細 |
items の各要素
項目 | 内容 |
productName | 商品名 |
setName | セット名 |
productNo | 品番 |
unitPrice | 単価 |
quantity | 数量 |
unit | 単位 |
quantityPerSet | 入数 |
社内用の管理メモはレスポンスに含まれません。
顧客に表示される情報のみ含まれます。
項目 | タイプ | 説明 |
orderCode | String | 注文番号 |
orderId | Number | Bカートの受注ID |
項目 | 内容 |
orderCode | 注文番号 |
orderStatus | 対応状況 |
orderedAt | 注文日時 |
paymentMethod | 支払方法 |
paidAt | 入金日時 |
shipments | 出荷情報の一覧(分納にも対応) |
shipments の各要素
項目 | 内容 |
status | 出荷ステータス |
deliveryCode | 送り状番号(未発行の場合はnull) |
shipmentDate | 発送日 |
arrivalDate | 到着日 |
dueDate | お届け指定日 |
dueTime | 指定時間帯 |
destination | 配送先(会社名・都道府県のみ) |
項目 | タイプ | 説明 |
productId | Number | 商品ID(全SKUの在庫一覧) |
productNo | String | セット品番(例:SF-002-01-B) |
priceGroupId | Number | 会員の価格グループID (指定時は会員価格も返す) |
productSets の各要素
項目 | 内容 |
productNo | セット品番 |
setName | セット名 |
unit | 単位 |
quantityPerSet | 入数 |
listPrice | 定価 |
memberPrice | 会員価格 (priceGroupId 指定時のみ、未設定の場合はnull) |
stock | 在庫数 |
lowStock | 在庫僅少か (ショップの僅少しきい値に基づく判定) |
minOrder | 最小注文数 |
maxOrder | 最大注文数 |
ショップで非表示のSKUは返しません。
項目 | タイプ | 説明 |
estimateCode | String | 見積番号 |
estimateId | Number | Bカートの見積ID |
項目 | 内容 |
estimateCode | 見積番号 |
estimatedAt | 見積日時 |
estimateDue | 見積有効期限 |
status | ステータス |
payment | 支払方法 |
totalPrice | 商品合計 |
shippingCost | 送料 |
finalPrice | 合計金額 |
customerCompName | 見積先の会社名 |
adminMessage | 顧客への連絡事項 |
orderedAlready | この見積で既に注文済みか |