[チャネル設定] - [基本設定] - [ボタンの設置・設定] - [チャットボタンの設置] - [Plugin Key] をコピーします。
コピーしたPlugin Keyを以下のコードの"YOUR_PLUGIN_KEY"に貼り付けます。
[データ分析] - [タグマネージャ] - [タグルール新規登録/一覧] で、[新規登録] に進みます。
タグルールを5つ作成します。
タグルール名 | 出力ページ | 表示区分・開始日・終了日 |
BaseScript | 全画面 | 任意 |
ProductView | 商品詳細ページ | 任意 |
SignUp | 会員新規登録完了画面 | 任意 |
ProfileUpdate | 会員情報変更完了画面 | 任意 |
CheckoutBegin | 注文情報入力ページ | 任意 |
CheckoutComplete | カート完了画面 | 任意 |
[データ分析] - [タグマネージャ] - [タグの新規登録/一覧] で、[新規登録] に進みます。
タグを設定します。
タグコード/タグ名:"チャネルトーク"などの分かりやすい名前を付ける
タグタイプ:
カスタムHTMLアカウントID:空欄
タグHTML:「チャネルトーク管理画面」で準備したコードを入力
タグ出力箇所:
下部タグ表示ルール:"全画面表示"に設定されているルールを適用する
タグ非表示ルール:選択なし
設定を確認し、[登録] をクリックします。
BasicScript
「チャネルトーク画面」で設定したコードを入力します。
ProductView
SignUp
ProfileUpdate
CheckoutBegin
CheckoutComplete
[コンテンツ管理] - [テンプレート管理] - [view] - [userweb] でPC画面を編集します。
以下のコードをコピーします。
commonフォルダ内の「footer.xhtml」と「footer_cart.xhtml」ファイルの</body>の前に先ほどコピーしたコードを入れ、[保存してプレビューフォルダにコピー] をクリックします。
ページごとに異なるHTMLコードを埋め込みます。下のHTMLを各ページファイルの</body>の前に入れ、[保存してプレビューフォルダにコピー] をクリックします。
item_detail.xhtml
member_result.xhtml
cart_seisan.xhtml
cart_result.xhtml
kessai_result.xhtml
※このページのみJavascriptを埋め込む
[コンテンツ管理] - [テンプレート管理] - [view] - [smartphone] でスマホ画面を編集します。
「③デスクトップに設置する」と同じ手順でコードを入れて保存します。
EBISUMART管理画面の右上にある [ビューを確認] または [プレビューを確認] でチャネルトークが設置されているかを確認してください。
上記の設定をするとイベントを取得でき、顧客情報を連携できます。
イベント名 | 説明 |
ProductView | 商品詳細閲覧 |
SignUp | 新規会員登録 |
ProfileUpdate | 会員情報更新 |
CheckoutBegin | 注文開始 |
CheckoutComplete | 注文完了 |
Purchase | 決済完了 |
全画面共通で取得できる情報
データキー | 説明 |
memberId | 会員ID |
name | 名前 |
mobileNumber | 携帯番号 |
メールアドレス | |
rank | 会員ランク |
zipCode | 郵便番号 |
address | 住所 |
availableMileage | 保有ポイント |
cartCount | カート内商品数 |
cartPrice | カート内金額 |
ProductView
データキー | 説明 |
itemCode | 商品コード |
itemName | 商品名 |
itemAppeal | アピールポイント |
itemINF01 | 商品コメント1 |
itemINF02 | 商品コメント2 |
itemINF03 | 商品コメント3 |
teikaPrice | 定価 |
eventType | イベントタイプ |
SignUp
データキー | 説明 |
memberId | 会員ID |
name | 名前 |
lastName | 姓 |
firstName | 名 |
birthYear | 誕生年 |
birthMonth | 誕生月 |
birthDay | 誕生日 |
rank | 会員ランク |
availableMileage | 保有ポイント |
eventType | イベントタイプ |
ProfileUpdate
データキー | 説明 |
memberId | 会員ID |
name | 更新後の名前 |
lastName | 更新後の姓 |
firstName | 更新後の名 |
birthYear | 更新後の誕生年 |
birthMonth | 更新後の誕生月 |
birthDay | 更新後の誕生日 |
rank | 会員ランク |
availableMileage | 保有ポイント |
eventType | イベントタイプ |
CheckoutBegin
データキー | 説明 | 備考 |
name | 名前 | |
requestLastName | 依頼主の姓 | |
requestFirstName | 依頼主の名 | |
メールアドレス | ||
mobileNumber | 携帯番号 | |
zipCode | 郵便番号 | |
address | 住所 | |
totalSyokei | 注文小計 | |
itemName | 商品名 | 1番目の商品のみ |
itemCode | 商品コード | 1番目の商品のみ |
tanka | 商品単価 | 1番目の商品のみ |
itemAmount | 数量 | 1番目の商品のみ |
syokeiPrice | 商品小計 | 1番目の商品のみ |
eventType | イベントタイプ |
CheckoutComplete
データキー | 説明 | 備考 |
name | 名前 | |
requestLastName | 依頼主の姓 | |
requestFirstName | 依頼主の名 | |
メールアドレス | ||
mobileNumber | 携帯番号 | |
zipCode | 郵便番号 | |
address | 住所 | |
totalSyokei | 注文小計 | |
totalGokei | 合計金額 | 送料・手数料込み |
totalTax | 消費税 | |
soryo | 送料 | |
kessaiTesuryo | 決済手数料 | |
itemName | 商品名 | 1番目の商品のみ |
itemCode | 商品コード | 1番目の商品のみ |
tanka | 商品単価 | 1番目の商品のみ |
itemAmount | 数量 | 1番目の商品のみ |
syokeiPrice | 商品小計 | 1番目の商品のみ |
eventType | イベントタイプ |
Purchase
データキー | 説明 |
eventType | イベントタイプ |