RECOREで計上された仕入金額や売上金額などについて、日次、週次、月次毎の集計金額を会計処理に利用されたい場合には「経理レポート」をご利用ください。
【会計>経理レポート】画面より確認が可能です。
「経理レポート」の表示イメージです。
表示項目について解説します。
NO | 項目名 | 概要 |
1 | 店舗名 | 確認したい「店舗」を選択 ※各店舗の閲覧権限のあるアカウントかつスタッフ様より選択が可能です。 |
2 | 期間 | 『日次』『週次』『月次』『期間指定』より選択 |
3 | 確認期間 | ②の期間を指定のうえ、詳細期間を選択 |
4 | 清算レシート | クリックすることで、表示されている経理レポート内容をレシートプリンターより出力 |
5 | 日別レポート | クリックすることで、表示されている経理レポート内容を日別にExcel形式でデータ出力 |
6 | 経理レポート | クリックすることで、表示されている経理レポートをExcel形式でデータ出力 |
7 | 買取 | 買取により計上された金額(税抜)などの概要集計結果を表示 |
8 | 販売 | 販売により計上された金額(税抜)などの概要集計結果を表示 |
9 | 在庫 | 在庫の金額(税抜)などの概要集計結果を表示 |
RECOREコネクターを起動のうえ、レシートプリンターより出力する方法のため、必ず事前に設定を行ってください。
Excelデータで出力する機能です。
本機能で出力できる参照データです。
【店頭買取】【一般仕入】【宅配買取】によって計上された金額などの合計を表示します。
【委託仕入】分は計上されません。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 買取金額合計 | 指定した期間に買取確定した買取金額の合計(税抜) |
2 | 税込対象額 | 指定した期間に買取確定した買取金額の合計(税込) ※指定した期間に各税率毎に買取があったもののみ表示 例)『一般10%』は、買取商品のカタログ(PDコード)に指定されている税率タイプ毎に集計されます。 |
3 | 内 税額分 | 指定した期間の買取商品における税額のみ合計 |
4 | 単品調整 | 現状、反映対象外項目のため全て『0円』表示 |
5 | 小計調整 | 指定した期間に買取確定したケースの小計調整した金額 |
6 | クーポン調整 | 指定した期間に買取確定したケースに対してクーポン利用による調整金額 |
7 | 期間中返品金額 | 指定した期間に返品確定された金額(税抜) |
8 | 期間中返品点数 | 指定した期間に返品確定された商品点数 |
9 | 期間中返品客数 | 指定した期間に返品確定された顧客数 例)画像は【日次】:『3月18日(月)』を指定の場合 |
【店頭販売】【一般販売】【EC】によって計上された金額などの合計を表示します。
『自社在庫』を指定の場合:
自社で買取・仕入れを行った在庫における販売状況
『委託在庫』を指定の場合:
【委託仕入】より仕入た在庫における販売状況
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 販売金額合計 | 指定した期間に販売確定した販売金額の合計(税抜) |
2 | 税込対象額 | 指定した期間に販売確定した販売金額の合計(税込) ※指定した期間に各税率毎に販売があったもののみ表示 例)『一般10%』は、販売商品のカタログ(PDコード)に指定されている税率タイプ毎に集計されます。 |
3 | 内 税額分 | 指定した期間の販売商品における税額のみ合計 |
4 | 販売原価合計 | 指定した期間の販売商品における原価の合計(税抜) |
5 | 販売粗利額 | 指定した期間の販売商品における粗利金額の合計(税抜) |
6 | 点数合計 | 指定した期間の販売商品点数の合計 |
7 | 客数合計 | 指定した期間の販売ケース数の合計 |
8 | 付与ポイント | 指定した期間の販売における付与ポイント数の合計 |
9 | 単品調整 | 指定した期間の各販売商品の価格を調整した合計金額 |
10 | 小計調整 | 指定した期間に販売確定したケースの小計調整した金額 |
11 | クーポン調整 | 指定した期間に販売確定したケースに対してクーポン利用による調整金額 |
12 | 期間中返品金額 | 指定した期間に返品確定された金額(税抜) |
13 | 期間中返品点数 | 指定した期間に返品確定された商品点数 |
14 | 期間中返品客数 | 指定した期間に返品確定された顧客数 例)画像は【日次】:『3月18日(月)』『自社在庫』を指定の場合 |
【質入れ】よりお客様より支払われた金額などの合計を表示します。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 質料金額合計 | 「利入れ」「出質」操作により店舗が預かった合計金額 |
2 | 客数合計 | 「利入れ」「出質」操作により店舗が預かったお客様の人数 |
3 | 質料金額合計 | 「利入れ」「出質」操作により店舗が「賃料調整」された合計金額 |
委託詳細には、【委託仕入】によって取引先より委託仕入の点数や金額の合計を表示します。
なお、各仕入ケースの契約種別『消化仕入』『委託仕入』により集計されます。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 売上預り金合計 | 指定した期間に仕入商品の支払いを確定した預り売上合計(税抜) |
2 | 税込対象額 | 指定した期間に仕入商品の支払いを確定した預り売上合計(税込) ※指定した期間に委託仕入の支払いを確定した商品のみ表示 例)『一般10%』は、仕入商品のカタログ(PDコード)に指定されている税率タイプ毎に集計されます。 内 税額分:指定した期間の仕入商品における税額のみ合計 |
3 | 販売点数 | 指定した期間の仕入商品における支払いを確定した販売点数 |
4 | 買取額 / 手数料合計 | 指定した期間における支払いを確定した仕入商品における委託料合計(手数料合計)(税抜) |
5 | 税込対象額 | 指定した期間に仕入商品の支払いを確定した仕入商品における委託料合計(税込) ※指定した期間に委託仕入の支払いを確定した商品のみ表示 例)『一般10%』は、仕入商品のカタログ(PDコード)に指定されている税率タイプ毎に集計されます。 |
6 | 内 税額分 | 指定した期間の仕入商品における税額のみ合計 |
7 | 調整金額 | 指定した期間に仕入商品の支払い時にケースの手数料調整より調整した金額 |
在庫集計期間における各操作からの在庫の変動を表示します。
「在庫推移」の集計データの取得反映について
リアルタイムではなく、1時間ごとに更新されるしくみです。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 原価 | 在庫の原価合計 |
2 | 売価 | 在庫の販売価格の合計金額 |
【質入れ】の各操作における質物の入質金額などを表示します。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 預かり質物金額 | 指定した期間の預り物における「貸付合計」の合計金額 |
2 | 流質時見込み売価 | 指定した期間の預り物における「見込売価」の合計金額 |
買取・質入れ・委託・販売の支払いの金種毎の合計金額を表示します。
決済端末にて精算した金種毎の決済金額を表示します。
※こちらはRECOREと決済端末の連携をご利用のお客様の場合のみ詳細が表示されます。
【会計>レジ入出金】より入出・出金操作された金額の内訳合計を表示します。
指定された期間の各「分類」毎における【入金】、【出金】の合計金額
【店頭買取】【店頭販売】において使用した各クーポンの状況を表示します。
No. | 項目名 | 説明 |
1 | 使用回数 | 指定された期間に利用された回数の合計 |
2 | 金額 | 指定された期間にクーポン適用による金額合計 |
3 | 返品相殺 | 指定された期間に返品確定されたクーポン適用による相殺金額 |
4 | 合計金額 | 「金額」より「返品相殺」を差し引いた金額 |
解説は、以上です。
ご不明点等ございましたら、RECOREのヘルプチャットもご利用くださいませ。