こちらは、チャネルワークスAIエディション(以下、AIエディション)をご利用のチャネル向けのガイドです。
※AIエディションは、2026年10月16日より契約できる新しい料金体系です。
従来の料金体系(SaaSエディション)ご利用中の場合は SaaSエディションをご確認ください。
チャネルワークスAIエディションのプラン別の利用範囲・上限をご案内します。機能ごとの上限や認証条件、従来の料金プランから移行する場合の変更点もあわせて確認できます。
利用可能: 機能制限なし制限あり: 数量・期間・認証などの条件あり提供対象外: 該当プランでは提供されない機能
プラン | 主な特徴 |
|---|---|
無料トライアル(14日間) | Startupプランの機能を14日間お試しいただけます。ただし、連絡先管理・各種シート・顧客ALF・電話機能には無料+と同じ上限が適用され、コマースアプリの商品データ参照・Open API・物理電話の契約は提供対象外です。 |
無料+ | 基本的な問い合わせ・社内チャット機能を中心に利用できる無料プランです。顧客ALFは月間利用上限の範囲内で利用でき、分析・業務用AI(AI CoS・ノートブックなど)・データソースなどは提供対象外です。 |
Startup | 連絡先管理・問い合わせ・顧客ALF・分析機能を利用できます。一部の機能には件数や実行回数の上限があります。 |
Business | 年商10億円以上の企業向けのプランです。Startupより高度なAIチャット問い合わせ・業務用AI・中級AIマーケティングを利用でき、ノートブックの予約実行は無制限です。チャネル担当者によるサポートやISMS対応も提供します。 |
Enterprise | 年商30億円以上の企業向けのプランです。エンタープライズレベルのAIチャット問い合わせ・業務用AI、最高性能のAIモデル、高度なAIマーケティングを利用できます。顧客連絡先の上限も最も高く、エンタープライズレベルのセキュリティ、データリージョンの指定、チャネル担当者によるサポートなど、最上位の利用範囲を提供します。 |
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
連絡先管理 | 1,000件 ビルダーからの一括インポート不可 | 1,000件 ビルダーからの一括インポート不可 | 100万件 | 100万件 | 300万件 |
オペレーターシート | 2シート無料 最大10シート | 2シート無料 最大10シート | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
受信トレイ | 全て閲覧可能 | 直近30日分のみ閲覧可能 | 全て閲覧可能 | 全て閲覧可能 | 全て閲覧可能 |
問い合わせタグ | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
問い合わせ共有 | 招待リンク作成可能 | 招待不可 招待の承認のみ可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
電話 | 電話番号1件 発信は月300分まで ビジネス認証必要 | 電話番号1件 発信は月300分まで ビジネス認証が必要 | ビジネス認証必要 | ビジネス認証必要 | ビジネス認証必要 |
Meet | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ (チャット) | 月100セッション | 月100セッション | 기본 AI 채팅 상담 | 기본 AI 채팅 상담 (추후 모델 선택 지원 예정) | 기본 AI 채팅 상담 (추후 모델 선택 지원 예정) |
問い合わせ (電話) | 月300分 | 月300分 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 |
統計 トピック分析 | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ルール | 利用可能 | 作動中3件 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ナレッジ | コマースアプリの商品データ参照に制限あり | アクティブ3件、商品データ参照に制限あり | 商品データ参照に制限あり | 利用可能 | 利用可能 |
タスク | 作動中10件 | 提供対象外 | 作動中10件 | 利用可能 | 利用可能 |
プロシージャ | 作動中10件 | 提供対象外 | 作動中10件 | 利用可能 | 利用可能 |
テスト | 1日50回 月250回 | 提供対象外 | 1日50回 月250回 | 1日200回 月1,000回 | 1日200回 月1,000回 |
サジェスト | 手動:1回自動:月1回 | 提供対象外 | 手動:対象外 自動:月1回 | 手動:月2回自動:月1回 | 手動:月4回自動:月1回 |
デプロイ | 利用可能 | チャット・電話のみ(メール・外部サービスは提供対象外) | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
※問い合わせ(チャット)と問い合わせ(電話)の利用上限は、それぞれ個別に適用されます。
例)無料+で問い合わせ(チャット)の100セッションをすべて使用した場合でも
問い合わせ(電話)は、引き続き300分まで利用できます。
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
AI問い合わせ要約 | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ワークフロー | 利用可能 | 作動中3件 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
問い合わせ統計 | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
カスタムレポート | 3件 | 提供対象外 | 3件 | 利用可能 | 利用可能 |
電話モニタリング | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
指標設定 | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
物理電話の契約 | 提供対象外 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
物理電話連携 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
ルールベース ポップアップ マーケティング | 利用可能 | ポップアップ・外部サービス合計で作動中3件 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
外部サービスマーケティング | 認証後に利用可能 | 認証後、作動中3件 | 認証後に利用可能 | 認証後に利用可能 | 認証後に利用可能 |
ALFマーケティング(チャット) | 作動中10件 | 作動中3件 | 作動中10件 | 中級AIマーケティング | 高度なAIマーケティング |
ALFマーケティング(電話) | 提供対象外 | 提供対象外 | 提供対象外 | 月10,000件まで電話発信を試行可能(ビジネス認証必要) | 月10,000件まで電話発信を試行可能(ビジネス認証必要) |
※外部サービスへの配信には、別途認証やオンデマンド(後払い)の請求上限が適用される場合があります。
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
基本シート | 30シート無料最大100シート | 30シート無料最大100シート | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
社内チャット | 利用可能 | 直近90日分の履歴のみ閲覧可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ビデオMeet | 利用可能・同時参加最大200名 | 利用可能・1回60分まで・同時参加最大30名 | 利用可能・同時参加最大200名 | 利用可能・同時参加最大200名 | 利用可能・同時参加最大200名 |
AIシート | 利用可能・最大3シート | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
CoS | 基本モデル 画像生成 | 提供対象外 | 基本モデル 画像生成 | 基本モデル 画像生成 | 高度なモデル 画像生成(今後モデル選択に対応予定) |
ノートブック | 利用可能・直近30日分のリビジョン・1シートあたり予約実行10件・パブリッシュ済みノートブック3件 | 提供対象外 | 利用可能・直近30日分のリビジョン・1シートあたり予約実行10件・パブリッシュ済みノートブック3件 | 利用可能・直近90日分のリビジョン・予約実行無制限・ACL対応 | 利用可能・直近90日分のリビジョン・予約実行無制限・ACL対応・Audit Logs対応・高度なコンピューティングリソースを選択可能(予定) |
データソース | 自社・カスタム・アプリデータを利用可能 | 提供対象外 | 自社・カスタム・アプリデータを利用可能 | 利用可能 アクセス制御 | 利用可能 アクセス制御 |
ドライブ | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
@CoS・自動翻訳・AIライター | 利用可能 | 提供対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ドキュメント | 利用可能 | スペースの追加作成・Webサイトへの公開不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
機能 | 無料 トライアル | 無料+ | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
セキュリティ | メンバーハッシュ MFA・アクティビティログ | メンバーハッシュ | メンバーハッシュ・MFA・アクティビティログ | メンバーハッシュ・MFA・アクティビティログ・ISMS対応支援 | セキュリティパッケージ・専用アクティビティログ・データリージョン分離・ホワイトラベル |
開発機能 | Webhook・スニペット・モバイルSDK(Open APIは提供対象外) | 提供対象外 | Open API・Webhook・スニペット・モバイルSDK | Open API・Webhook・スニペット・モバイルSDK | Open API・Webhook・スニペット・モバイルSDK |
SMS・LINEなどの外部サービスからメッセージを配信するには、事前に認証が必要です。認証前は配信上限が0件に制限され、認証が完了すると制限が解除されます。
SMS(XMS): ビジネス認証後、配信制限が解除されます。 (→ ビジネス認証)
SMS(Twilio):
Twilioを連携していない場合、海外の顧客へのSMS送信は1日最大500件に制限されます。(2023年8月より適用)
北米地域でマーケティング機能を利用する場合は、Twilio連携が必要です。
LINE: 別途認証は必要ありません。
メール: 正式リリース後にポリシー確定予定です。(現在、オフラインフォローアップメールは認証なしで利用できます)
電話・電話番号: ビジネス認証後、機能制限が解除されます。(→ ビジネス認証)
自動アップデートは、すべての有料プランで月1回提供されます。
自動アップデートは、毎月最終週の土曜日0時に実行されます。決済日ではなく暦月を基準とし、チャネルの国のタイムゾーンが適用されます。
同じ月に手動アップデートを実行した場合、その月の自動アップデートは実行されません。
手動サジェストを利用しなかった月は、自動アップデートが通常どおり実行されます。
チャネルワークスSaaSエディションの有料プランをご利用のチャネルは、現在のプランをそのまま継続できます。チャネルワークスAIエディションへ自動的に移行することはありません。
チャネルワークスSaaSエディションの無料プランをご利用のチャネルは、2026年10月16日に「無料+」へ一括で移行します。
10月16日以降に追加される新機能は、チャネルワークスAIエディションでのみ利用できます。
チャネルワークスAIエディションへ移行すると、チャネルワークスSaaSエディションには戻せません。
チャネルワークスSaaSエディションでは、以下の機能の提供を終了します。
機能 | 対象範囲 | SaaSエディションでの提供期間 |
|---|---|---|
ボイスALF | ALFの [クイックデプロイ] の電話設定・ワークフローでのボイスALF連携 | 2026年10月15日(木)まで※一部のチャネルは延長 |
AI CoS | CoS・問い合わせ・社内チャットでの@CoS呼び出し | 2026年10月15日(木)まで |
ノートブック | ノートブックの作成・実行 | 2026年10月15日(木)まで |
データソース ドライブ | CoS・ノートブックで利用するデータ連携・ファイル保存機能 | 2026年10月15日(木)まで |
ALFマーケティング(チャット) | チャットALFマーケティング | 2026年10月15日(木)まで |
ALFマーケティング(電話) | 電話ALFマーケティング | 2026年10月15日(木)まで |
AIライター | 受信トレイ・社内チャットでAIが文章を整える機能 | 2026年11月19日(木)まで |
自動翻訳 | 受信トレイ・社内チャットのメッセージ自動翻訳 | 2026年11月19日(木)まで※以降、順次提供終了 |
※ボイスALFの一部チャネルでの提供延長: これまでボイスALFで電話問い合わせを運用していた一部のチャネルでは、2026年11月19日(木)まで引き続き利用できます。対象チャネルに該当するか確認が必要な場合は、チャネル担当者までお問い合わせください。
※無料プランをご利用のチャネル: 提供終了の対象となる機能は、業務用AI CoS・データソース・ドライブ・AIライター・自動翻訳です。