以下の内容を前提として考えてください。
ユーザーにとってフォーム入力というのは手間に感じやすく離脱が発生するものです。
申し込み開始時の心理とずれた回答内容や表現があると違和感から離脱しやすくなります。
申し込み開始時のモチベーションあるいはそれより高いモチベーションへ引き上げた状態で簡単に決済できる状態を作り出すことが理想です。
上記を踏まえて、このようなシナリオにはなっていませんか?
無駄な入力項目がありませんか?
読みづらいテキストや画像の羅列などはありませんか?
サイト全体の施策(工夫)はCommChatにも反映できていますか?
CTAボタンからの表現が統一されていますか? 例)『お試しお申し込み』→『購入』など
ワンポイントアドバイス
行き詰まった時には第3者にみてもらうと、改善点がみえてきやすくなります
CommChatの成果はこちらのページを参考に確認してください
レポート機能
CommChat利用店舗の平均的な値
CTR(起動率)
商品詳細ページへの設置の場合:
2~3%程度LPへの設置の場合:
20%前後
CVR
ABテストや、導入前後比較を行った時
通常のShopify導線と比較して
110~200%はCommChatの方が高くなります。
これより下回る時は以下を参考にして改善を行なってみて下さい
お悩みや離脱ポイントが明確な場合はビューを切り替えてご確認ください
離脱ポイント | お悩み | どの改善観点か | 内容 | 商品カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
全般 | マイナス面をカバー | ②必要な情報を削っていないか | そのほか、アウトドア、アパレル、ヘルスケア、ペット用品、美容・コスメ食品 | |
全般 | マイナス面をカバー | ②必要な情報を削っていないか | そのほか、アウトドア、アパレル、インテリア、ヘルスケア、ベビー・キッズ用品、ペット用品、家電・電子機器、美容・コスメ食品 | |
全般 | マイナス面をカバー | ②必要な情報を削っていないか ③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、そのほか、 | |
全般 | CVR向上 | ①フローの簡素化ができているか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、家電・電子機器、アパレル、そのほか | |
全般 | CVR向上 | ④そのほか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品 | |
全般 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品、そのほか | |
全般 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、そのほか | |
商品選択 | マイナス面をカバー | ①フローの簡素化ができているか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、ペット用品、家電・電子機器、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品、そのほか | |
商品選択 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品 | |
商品選択 | CVR向上 | ③わかりやすく、魅力的か | ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、そのほか、インテリア、ベビー・キッズ用品、 | |
一番初めの設問 | CTR向上 | ④そのほか | アウトドア、美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、ベビー・キッズ用品 | |
一番初めの設問 | CTR向上 | ①フローの簡素化ができているか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、そのほか | |
一番初めの設問 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品、そのほか | |
一番初めの設問 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品 | |
クレジットカード入力 | CVR向上 | ③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品、そのほか | |
会員登録・ログイン | CVR向上 | ①フローの簡素化ができているか | 美容・コスメ、ヘルスケア、ペット用品、ベビー・キッズ用品、そのほか | |
ロスセル・アップセル | LTV向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、ペット用品、ベビー・キッズ用品、 | |
ロスセル・アップセル | LTV向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品 | |
ロスセル・アップセル | LTV向上 | ④そのほか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、アパレル、ベビー・キッズ用品、 | |
ロスセル・アップセル | LTV向上 | ③わかりやすく、魅力的か | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、インテリア | |
ロスセル・アップセル | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか③わかりやすく、魅力的か | ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、そのほか、インテリア、ベビー・キッズ用品、 | |
規約確認 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品 | |
規約確認 | CVR向上 | ②必要な情報を削っていないか | 美容・コスメ、ヘルスケア、食品、ペット用品、家電・電子機器、アパレル、インテリア、アウトドア、ベビー・キッズ用品、そのほか |
プロのサポートを活用しませんか?
ハックルベリーでは、専任の運用コンサルタントが、あなたの課題解決をサポートします!
まずは無料相談をご予約ください。
無料相談ご予約の際は以下へご連絡くださいませ!
宛先
cs@huckleberry-inc.com
件名
CommChat改善コンサル 無料相談の予約
内容
CommChat改善コンサル 無料相談の予約を希望します。
会社名:
ストアURL:
連絡先(メールアドレス):
希望日時:
1.
2.
3.
【参考】